YK-V Pariviestikilpailu EPH tulokset

[columns] [span6]

MYL (2 + 2 + 2 + 2 km)

Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1 Ilmajoen Kisailijat 18.08,8

1. osuus Karri Hakala 4.37,6 1

2. osuus Jari Mäkelä 4.27,2 9.04,8 1

3. osuus Karri Hakala 4.32,7 13.37,5 1

4. osuus Jari Mäkelä 4.31,3 18.08,8 1

2 Ähtärin Urheilijat 19.05,2

1. osuus Juho Muhonen 4.38,2 2

2. osuus Ville Muhonen 4.49,1 9.27,3 2

3. osuus Juho Muhonen 4.43,7 14.11,0 2

4. osuus Ville Muhonen 4.54,2 19.05,2 2

3 Solf IK 20.52,0

1. osuus Sebastian Ginman 4.47,8 3

2. osuus Joel Knif 5.15,0 10.02,8 3

3. osuus Sebastian Ginman 5.12,2 15.15,0 3

4. osuus Joel Knif 5.37,0 20.52,0 3

NYL (2 + 2 + 2 + 2 km)

Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1 Seinäjoen Hiihtoseura 23.41,7

1. osuus Nella Keskinen 5.57,7 1

2. osuus Sofia Joronen 5.41,4 11.39,1 1

3. osuus Nella Keskinen 6.15,6 17.54,7 1

4. osuus Sofia Joronen 5.47,0 23.41,7 1

M8 (0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4 km)

Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1  IF Minken 2 6.02,2

1. osuus Tobias Cederholm 1.28,3 1

2. osuus Elias Sundberg 1.29,7 2.58,0 1

3. osuus Tobias Cederholm 1.34,8 4.32,8 1

4. osuus Elias Sundberg 1.29,4 6.02,2 1

2 Jalasjärven Jalas 7.32,1

1. osuus Jaakko Puumila 2.00,4 3

2. osuus Juho Puumila 1.45,6 3.46,0 2

3. osuus Jaakko Puumila 1.51,0 5.37,0 2

4. osuus Juho Puumila 1.55,1 7.32,1 2

3 Seinäjoen Hiihtoseura 8.30,0

1. osuus Outi Hietamäki 1.48,1 2

2. osuus Rasmus Näsi 2.16,1 4.04,2 3

3. osuus Outi Hietamäki 2.02,8 6.07,0 3

4. osuus Rasmus Näsi 2.23,0 8.30,0 3

4 Kortesjärven Järvi-Veikot 9.25,0

1. osuus Onni Isomäki 2.08,8 4

2. osuus Paavo Isopellinen 2.29,9 4.38,7 4

3. osuus Onni Isomäki 2.12,0 6.50,7 4

4. osuus Paavo Isopellinen 2.34,3 9.25,0 4

N8 (0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4 km)

Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1 IF Minken 7.01,7

1. osuus Venla Backlund 1.49,9 1

2. osuus Ellinor Forsman 1.43,3 3.33,2 1

3. osuus Venla Backlund 1.49,3 5.22,5 1

4. osuus Ellinor Forsman 1.39,2 7.01,7 1

2 Kyrön Voima 8.16,2

1. osuus Anni Sippola 1.52,5 2

2. osuus Viola Rinnekari 2.01,6 3.54,1 2

3. osuus Anni Sippola 2.04,7 5.58,8 2

4. osuus Viola Rinnekari 2.17,4 8.16,2 2

3 Kortesjärven Järvi-Veikot 10.04,0

1. osuus Aada Hautala 2.27,8 3

2. osuus Mette Korpi 2.30,2 4.58,0 3

3. osuus Aada Hautala 2.44,5 7.42,5 3

4. osuus Mette Korpi 2.21,5 10.04,0 3

4 Kortesjärven Järvi-Veikot 2 13.52,6

1. osuus Neea Saari 3.08,3 4

2. osuus Minttu Korpi 3.37,9 6.46,2 4

3. osuus Neea Saari 3.29,6 10.15,8 4

4. osuus Minttu Korpi 3.36,8 13.52,6 4

M10 (0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 km)

Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1 IF Minken 11.11,5

1. osuus Hannes Sundberg 2.48,4 2

2. osuus Robin Liljeqvist 2.43,0 5.31,4 1

3. osuus Hannes Sundberg 2.58,8 8.30,2 2

4. osuus Robin Liljeqvist 2.41,3 11.11,5 1

2 Ylistaron Kilpa-Veljet 11.53,4

1. osuus Joonas Köykkä 2.24,1 1

2. osuus Leo Mäkynen 3.22,9 5.47,0 2

3. osuus Joonas Köykkä 2.36,9 8.23,9 1

4. osuus Leo Mäkynen 3.29,5 11.53,4 2

3 Kortesjärven Järvi-Veikot 13.15,9

1. osuus Kalle Huhdankoski 3.04,6 3

2. osuus Johannes Syrjälä 3.33,4 6.38,0 5

3. osuus Kalle Huhdankoski 3.05,6 9.43,6 3

4. osuus Johannes Syrjälä 3.32,3 13.15,9 3

4 Härmänseudun Hiihtäjät 13.25,3

1. osuus Rasmus Takala 3.31,5 6

2. osuus Arvi Riutta 3.11,0 6.42,5 6

3. osuus Rasmus Takala 3.30,1 10.12,6 4

4. osuus Arvi Riutta 3.12,7 13.25,3 4

5 Teuvan Rivakka 13.33,1

1. osuus Olavi Lehto 3.49,4 7

2. osuus Santtu Mylläri 2.47,9 6.37,3 4

3. osuus Olavi Lehto 4.08,4 10.45,7 7

4. osuus Santtu Mylläri 2.47,4 13.33,1 5

6 Seinäjoen Hiihtoseura 14.14,1

1. osuus Verneri Hietamäki 3.22,5 5

2. osuus Joona Meriläinen 3.12,8 6.35,3 3

3. osuus Verneri Hietamäki 3.40,2 10.15,5 5

4. osuus Joona Meriläinen 3.58,6 14.14,1 6

7 Vörå IF 14.27,9

1. osuus Axel Grön 3.17,2 4

2. osuus Walter Källbacka 3.42,6 6.59,8 7

3. osuus Axel Grön 3.32,1 10.31,9 6

4. osuus Walter Källbacka 3.56,0 14.27,9 7

N10 (0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 km)

Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1 Seinäjoen Hiihtoseura 11.08,4

1. osuus Minttu Meriläinen 2.40,7 1

2. osuus Aliisa Riippi 2.43,4 5.24,1 1

3. osuus Minttu Meriläinen 2.54,4 8.18,5 1

4. osuus Aliisa Riippi 2.49,9 11.08,4 1

2 IF Minken 13.12,2

1. osuus Thea Wikblom 3.37,3 4

2. osuus Sara Cederholm 2.58,6 6.35,9 2

3. osuus Thea Wikblom 3.38,4 10.14,3 2

4. osuus Sara Cederholm 2.57,9 13.12,2 2

3 Seinäjoen Hiihtoseura 2 14.11,2

1. osuus Hilja Kurunmäki 3.19,7 2

2. osuus Viola Kurunmäki 3.33,3 6.53,0 3

3. osuus Hilja Kurunmäki 3.23,5 10.16,5 3

4. osuus Viola Kurunmäki 3.54,7 14.11,2 3

4 IF Minken 2 14.31,6

1. osuus Ida Kangas 3.42,3 6

2. osuus Linn Bergström 3.25,5 7.07,8 4

3. osuus Ida Kangas 3.47,8 10.55,6 4

4. osuus Linn Bergström 3.36,0 14.31,6 4

5 Ylistaron Kilpa-Veljet 14.57,9

1. osuus Siiri Nivukoski 3.32,9 3

2. osuus Salla Mäkinen 3.54,9 7.27,8 5

3. osuus Siiri Nivukoski 3.32,0 10.59,8 5

4. osuus Salla Mäkinen 3.58,1 14.57,9 5

6 Kortesjärven Järvi-Veikot 18.30,1

1. osuus Venla Suomela 3.39,9 5

2. osuus Sofia Pitkäjärvi 5.24,9 9.04,8 6

3. osuus Venla Suomela 3.39,0 12.43,8 6

4. osuus Sofia Pitkäjärvi 5.46,3 18.30,1 6

M12 (1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,3 km)

Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1 Ylistaron Kilpa-Veljet 15.19,8

1. osuus Paavo Frusti 3.56,6 2

2. osuus Topias Vuorela 3.34,1 7.30,7 1

3. osuus Paavo Frusti 4.10,6 11.41,3 1

4. osuus Topias Vuorela 3.38,5 15.19,8 1

2 Seinäjoen Hiihtoseura 2 16.03,0

1. osuus Luukas Näsi 3.57,2 3

2. osuus Matias Hietamäki 3.55,8 7.53,0 2

3. osuus Luukas Näsi 4.07,1 12.00,1 2

4. osuus Matias Hietamäki 4.02,9 16.03,0 2

3 Seinäjoen Hiihtoseura 16.37,7

1. osuus Aleksi Hauhia 4.03,2 4

2. osuus Lari Riippi 4.00,5 8.03,7 3

3. osuus Aleksi Hauhia 4.22,6 12.26,3 3

4. osuus Lari Riippi 4.11,4 16.37,7 3

4 IF Minken 16.50,5

1. osuus Adam Holm 4.08,9 5

2. osuus Eddie Wikblom 4.08,7 8.17,6 4

3. osuus Adam Holm 4.22,0 12.39,6 5

4. osuus Eddie Wikblom 4.10,9 16.50,5 4

5 Vörå IF 17.37,3

1. osuus Hampus Berglund 3.47,2 1

2. osuus Albin Berglund 4.44,4 8.31,6 5

3. osuus Hampus Berglund 4.01,7 12.33,3 4

4. osuus Albin Berglund 5.04,0 17.37,3 5

6 Laihian Luja 19.27,2

1. osuus Roope Hemminki 4.26,8 6

2. osuus Rasmus Hemminki 5.10,5 9.37,3 6

3. osuus Roope Hemminki 4.46,5 14.23,8 6

4. osuus Rasmus Hemminki 5.03,4 19.27,2 6

N12 (1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,3 km)

Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1 IF Minken 15.26,3

1. osuus Malin Cederholm 3.55,1 1

2. osuus Signe Jakobsson 3.36,8 7.31,9 1

3. osuus Malin Cederholm 4.12,4 11.44,3 1

4. osuus Signe Jakobsson 3.42,0 15.26,3 1

2 Kortesjärven Järvi-Veikot 17.49,5

1. osuus Miia Saari 4.25,1 3

2. osuus Aino Huhdankoski 4.13,0 8.38,1 2

3. osuus Miia Saari 4.49,7 13.27,8 3

4. osuus Aino Huhdankoski 4.21,7 17.49,5 2

3 Vörå IF 18.26,4

1. osuus Elsa Thors 4.10,4 2

2. osuus Maria Petrova 4.49,6 9.00,0 3

3. osuus Elsa Thors 4.22,5 13.22,5 2

4. osuus Maria Petrova 5.03,9 18.26,4 3

4 Kyrön Voima 20.00,3

1. osuus Meeri Kauppi 4.25,8 4

2. osuus Tuulia Perttu 5.21,5 9.47,3 4

3. osuus Meeri Kauppi 4.42,4 14.29,7 4

4. osuus Tuulia Perttu 5.30,6 20.00,3 4

5 Härmänseudun Hiihtäjät 20.47,9

1. osuus Elli Kangas 4.59,2 5

2. osuus Nanna Tala 5.01,4 10.00,6 5

3. osuus Elli Kangas 5.31,3 15.31,9 5

4. osuus Nanna Tala 5.16,0 20.47,9 5

6 Kortesjärven Järvi-Veikot 2 22.14,3

1. osuus Maija Isomäki 5.14,0 6

2. osuus Vilma Suomela 5.42,8 10.56,8 6

3. osuus Maija Isomäki 5.19,8 16.16,6 6

4. osuus Vilma Suomela 5.57,7 22.14,3 6

M14 (1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,3 km)

Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1 Seinäjoen Hiihtoseura 14.07,0

1. osuus Arno Hautaniemi 3.30,3 1

2. osuus Teemu Pajuranta 3.20,9 6.51,2 1

3. osuus Arno Hautaniemi 3.38,9 10.30,1 1

4. osuus Teemu Pajuranta 3.36,9 14.07,0 1

2 Kyrön Voima 14.21,7

1. osuus Niilo Kauppi 3.34,1 4

2. osuus Akseli Latvala 3.23,6 6.57,7 2

3. osuus Niilo Kauppi 3.45,9 10.43,6 2

4. osuus Akseli Latvala 3.38,1 14.21,7 2

3 Vähänkyrön viesti 15.03,7

1. osuus Kaleva Tyystjärvi 3.41,5 5

2. osuus Elias Pirneskoski 3.40,2 7.21,7 3

3. osuus Kaleva Tyystjärvi 3.55,2 11.16,9 4

4. osuus Elias Pirneskoski 3.46,8 15.03,7 3

4 Ylistaron Kilpa-Veljet 15.21,6

1. osuus Pekka Kinnari 3.32,4 3

2. osuus Jani Köykkä 3.52,6 7.25,0 4

3. osuus Pekka Kinnari 3.51,0 11.16,0 3

4. osuus Jani Köykkä 4.05,6 15.21,6 4

5 Kortesjärven Järvi-Veikot 19.29,8

1. osuus Mika Kärkkäinen 3.31,4 2

2. osuus Sanni Pitkäjärvi 5.52,9 9.24,3 5

3. osuus Mika Kärkkäinen 3.55,3 13.19,6 5

4. osuus Sanni Pitkäjärvi 6.10,2 19.29,8 5

N14 (1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,3 km)

Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1 Seinäjoen Hiihtoseura 14.09,8

1. osuus Minea Näsi 3.33,2 1

2. osuus Sini Hietamäki 3.26,8 7.00,0 2

3. osuus Minea Näsi 3.39,5 10.39,5 1

4. osuus Sini Hietamäki 3.30,3 14.09,8 1

2 Vörå IF 14.22,6

1. osuus Tindra Jansson 3.34,7 2

2. osuus Alva Thors 3.24,7 6.59,4 1

3. osuus Tindra Jansson 3.42,1 10.41,5 2

4. osuus Alva Thors 3.41,1 14.22,6 2

3 VäVi/LaihLu 15.02,8

1. osuus Sirja Tyystjärvi 3.40,0 3

2. osuus Olivia Kumara 3.43,5 7.23,5 3

3. osuus Sirja Tyystjärvi 3.51,2 11.14,7 3

4. osuus Olivia Kumara 3.48,1 15.02,8 3

4 Kortesjärven Järvi-Veikot 15.42,7

1. osuus Eveliina Syrjälä 3.49,4 4

2. osuus Aida Koivisto 3.42,7 7.32,1 4

3. osuus Eveliina Syrjälä 4.07,7 11.39,8 4

4. osuus Aida Koivisto 4.02,9 15.42,7 4

5 Alavuden urheilijat 16.35,1

1. osuus Marika Rantoja 4.00,5 6

2. osuus Iida Asunmaa 4.00,2 8.00,7 6

3. osuus Marika Rantoja 4.27,3 12.28,0 6

4. osuus Iida Asunmaa 4.07,1 16.35,1 5

6 Vörå IF 2 16.37,7

1. osuus Antonia Widd 3.51,0 5

2. osuus Amanda Backlund 4.08,1 7.59,1 5

3. osuus Antonia Widd 4.24,2 12.23,3 5

4. osuus Amanda Backlund 4.14,4 16.37,7 6

M16 (2 + 2 + 2 + 2 km)

Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1 Kyrön Voima/YKV 23.26,5

1. osuus Kalle Kauppi 5.38,9 1

2. osuus Pekka Frusti 5.50,3 11.29,2 1

3. osuus Kalle Kauppi 5.53,8 17.23,0 1

4. osuus Pekka Frusti 6.03,5 23.26,5 1

M18 (2 + 2 + 2 + 2 km)

Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1 Seinäjoen Hiihtoseura 19.06,0

1. osuus Sameli Joronen 4.38,8 1

2. osuus Jarkko Rantoja 4.47,8 9.26,6 1

3. osuus Sameli Joronen 4.42,1 14.08,7 1

4. osuus Jarkko Rantoja 4.57,3 19.06,0 1

2 Seinäjoen Hiihtoseura 2 21.01,7

1. osuus Artturi Hautaniemi 4.58,8 2

2. osuus Jonni Mukkala 5.10,7 10.09,5 2

3. osuus Artturi Hautaniemi 5.30,0 15.39,5 2

4. osuus Jonni Mukkala 5.22,2 21.01,7 2

3 Ylistaron Kilpa-Veljet 21.30,5

1. osuus Veeti Haapa-Aho 5.04,9 3

2. osuus Pauli Frusti 5.23,5 10.28,4 3

3. osuus Veeti Haapa-Aho 5.21,5 15.49,9 3

4. osuus Pauli Frusti 5.40,6 21.30,5 3

N18 (2 + 2 + 2 + 2 km)

Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

1 Kortesjärven Järvi-Veikot 32.01,0

1. osuus Venny Hovila 8.25,7 1

2. osuus Neea Rintala 7.06,5 15.32,2 1

3. osuus Venny Hovila 8.55,8 24.28,0 1

4. osuus Neea Rintala 7.33,0 32.01,0 1

 

[/span6][span6]

Klikkaamalla kuvaa näet ne isompana!

[/span6][/columns]

Samankaltaiset artikkelit