Komian kirkon juoksut 10.4.2005

M 10KM N 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM M 1/2MAR N 1/2MAR M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA P 3KM T 3KM

M 10KM : 10 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Takala                Alajärvi              33.10             
  2.   Esko Heinola                NU-99                 34.26      +1.15  
  3.   Ari Ala-Riihimäki           Ilmajoki              34.34      +1.23  
  4.   Kalle Ruohola               VirtU                 35.21      +2.10  
  5.   Jim Eriksson                IK Kraft              36.23      +3.12  
  6.   Juha Kirjala                Nurmo                 36.30      +3.20  
  7.   Juha Harju                  IK                    37.29      +4.18  
  8.   Niko-Pekka Niemi            YKV                   38.01      +4.50  
  9.   Erkki Mäntyharju            Häjyt                 38.17      +5.07  
 10.   Timo Palomäki               IK maraton            39.00      +5.49  
 11.   Jukka Komsi                 Tervajoki             39.30      +6.19  
 12.   Esa Luomala                 Seinäjoki             41.39      +8.28  
 13.   Petteri Rajamäki            LaihLu                43.47     +10.36  
 14.   Heikki Uusitalo             ABB runner            46.10     +12.59  
 15.   Bengt Berg                  Mirka Jogg            47.24     +14.14  
 16.   Jari Keskinen               KU                    47.47     +14.36  

M 10KM N 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM M 1/2MAR N 1/2MAR M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA P 3KM T 3KM

N 10KM : 10 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Melender              NU-99                 38.41             
  2.   Terttu Ojala                Häjyt                 41.13      +2.32  
  3.   Ritva Mäki-Mantila-Pasanen  NU-99                 42.00      +3.19  
  4.   Anne Vattulainen            Tampere               42.31      +3.50  
  5.   Armi Lehtola                Virkut                44.35      +5.53  
  6.   Pia Karjanlahti             NuJy                  45.32      +6.51  
  7.   Marjo Hutri                 Häjyt                 46.13      +7.32  

M 10KM N 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM M 1/2MAR N 1/2MAR M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA P 3KM T 3KM

M55 10KM : 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauno Väätäinen             KuSvU                 42.06             
  2.   Tuure Väli-Torala           Häjyt                 42.25        +18  
  3.   Markku Suomela              VaVa                  42.28        +21  
  4.   Markku Järvenpää            Lak Sport             58.11     +16.04  

M 10KM N 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM M 1/2MAR N 1/2MAR M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA P 3KM T 3KM

M65 10KM : 10 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Urho Lepistö                Häjyt                 45.40             
  2.   Jorma Vesimäki              Häjyt                 48.29      +2.48  
  3.   Martti Salo                 Häjyt                 49.32      +3.51  
  4.   Rudolf Vestergård           Femman                52.28      +6.47  
  5.   Väinö Latvala               Häjyt                 53.08      +7.27  
  6.   Mauno Marjomäki             Häjyt               1.14.04     +28.23  

M 10KM N 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM M 1/2MAR N 1/2MAR M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA P 3KM T 3KM

HÖL 10KM : 10 km

 (Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aki Aho-Mantila             IK                    36.17             
  2.   Anssi Erkkilä               Isokyrö               38.01      +1.43  
  3.   Ari Kilpinen                Häjyt                 38.23      +2.06  
  4.   Sami Myllyniemi             Häjyt                 38.30      +2.13  
  5.   Timo Koskela                Häjyt Vimp            39.09      +2.51  
  6.   Arto Väisänen               YKV                   39.45      +3.27  
  7.   Jari Latvala                Vaasa                 39.47      +3.29  
  8.   Kari Ala-Honkola            IK Maraton            40.33      +4.15  
  9.   Hannu Uusi-Pohjola          Vähäkyrö              40.48      +4.30  
 10.   Markku Ryssy                Häjyt                 40.57      +4.40  
 11.   Mikko Alkula                ABB Runner            41.27      +5.09  
 12.   Jari Talvitie               Isokyrö               41.38      +5.21  
 13.   Kari Koskimäki              IK maraton            41.41      +5.24  
 14.   Teuvo Karhu                 Ylistaro              41.55      +5.37  
 15.   Aki Ojala                   JaJa                  41.56      +5.38  
 16.   Seppo Penttilä              YKV                   42.05      +5.47  
 17.   Juhani Kytömäki             VaVa                  42.27      +6.09  
 18.   Hannu Mänty                 Virkut                42.41      +6.23  
 19.   Ilmari Markkila             KuRy                  43.46      +7.28  
 20.   Sami Kangas                 Lapua                 43.57      +7.39  
 21.   Reijo Harju                 IK Maraton            44.09      +7.51  
 22.   Kari Lähdesmäki             Häjyt                 44.17      +7.59  
 23.   Lars Sandström              ORC                   44.52      +8.34  
 24.   Tapio Siltanen              LaihLu                44.55      +8.38  
 25.   Hannu Autio                 IK Maraton            46.04      +9.46  
 26.   Seppo Heittola              KaKa                  46.07      +9.49  
 27.   Heikki Pajuranta            IK maraton            46.24     +10.06  
 28.   Jouni Lepistö               Isoot Nuuk            46.29     +10.11  
 29.   Raimo Haaparanta            Virkut                46.40     +10.23  
 30.   Eero Korkeakangas           Soini                 47.19     +11.02  
 31.   Juhani Kuusniemi            Ylistaro              48.34     +12.17  
 32.   Jukka Hautaniemi            LeJy                  48.50     +12.32  
 33.   Matti Nyberg                Vaasa                 49.20     +13.02  
 34.   Reijo Salo                  Ilmajoki              49.36     +13.18  
 35.   Jarmo Kenkkilä              Atria                 49.52     +13.34  
 36.   Veikko Haka                 Häjyt                 50.41     +14.23  
 37.   Jussi Björkenheim           KyVo                  50.45     +14.28  
 38.   Heikki Haapaniemi           Häjyt                 50.48     +14.30  
 39.   Arto Honkala                                      51.47     +15.30  
 40.   Gustav Lövnäs               TUS                   52.27     +16.09  
 41.   Mikko Kangas                YKV                   53.05     +16.47  
 42.   Jarl Bjonbäck               IKK                   54.18     +18.00  
 43.   Hannu Sippola               YKV                   56.04     +19.46  
 44.   Helmer Keski-Luopa          Häjyt                 59.21     +23.04  
 45.   Jorma Alpia                 YKV                 1.00.56     +24.39  
 46.   Leila Nuottivaara           Häjyt               1.01.25     +25.07  
 47.   Essi Sippola                YKV                 1.01.50     +25.33  
 48.   Olavi Mäenpää               Häjyt               1.02.08     +25.50  
 49.   Pekka Rajala                                    1.14.03     +37.46  

M 10KM N 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM M 1/2MAR N 1/2MAR M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA P 3KM T 3KM

M 1/2MAR : 21,1 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Sariola                VaVa                1.16.14             
  2.   Jukka Rahkonen              Isokyrö             1.18.31      +2.17  
  3.   Mikael Nyman                IF Kraft            1.18.41      +2.27  
  4.   Timo Rajamäki               LaihLu              1.19.43      +3.29  
  5.   Jukka Hemminki              Tampere             1.20.53      +4.39  
  6.   Heikki Järvenpää            Häjyt               1.24.43      +8.29  
  7.   Urmas Kentta                Häjyt               1.25.53      +9.39  
  8.   Ralf Stark                  Sundom              1.29.42     +13.28  
  9.   Mikko Kuivinen              Häjyt               1.31.12     +14.58  
 10.   Mika Puskala                Atria               1.35.20     +19.06  
 11.   Esa Nuottivaara             Häjyt               1.36.55     +20.41  
 12.   Veikko Hilli                Atria               1.37.36     +21.22  
 13.   Jari Manninen               Fyren               1.45.12     +28.58  
 14.   Kari Salmi                  Solf                1.49.16     +33.02  

M 10KM N 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM M 1/2MAR N 1/2MAR M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA P 3KM T 3KM

N 1/2MAR : 21,1 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannele Takala              Häjyt               1.38.29             
  2.   Kati Niemelä                IK                  1.39.34      +1.05  
  3.   Kirsi Rannanjärvi           YKV                 1.41.54      +3.25  
  4.   Virpi Huhtala               Häjyt Lap           1.47.06      +8.37  
  5.   Leena Myllykangas           Vaasan Nam          2.07.40     +29.11  
  6.   Raija Svarvar               Vaasan Nam          2.11.18     +32.49  
  7.   Anneli Luostari             YJ                  2.19.12     +40.43  
  8.   Päivi Haukkala              YJ                  2.19.26     +40.57  
  9.   Ritva Jussila               YJ                  2.19.26     +40.57  

M 10KM N 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM M 1/2MAR N 1/2MAR M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA P 3KM T 3KM

M501/2MA : 21,1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Rajamäki              Häjyt               1.21.44             
  2.   Markus Paavola              VaVa                1.26.21      +4.36  
  3.   Jorma Keskinen              Pietarsaar          1.32.17     +10.33  
  4.   Veli-Matti Rantanen         VaVa                1.33.12     +11.27  
  5.   Matti Viita-Aho             LaVe                1.34.21     +12.36  
  6.   Juhani Vuorenmaa            Häjyt               1.39.06     +17.21  
  7.   Sven-Olof Svarvar           Vaasan Nam          1.40.41     +18.57  
  8.   Pentti Hiidenheimo          Kuhmoinen           1.42.06     +20.22  

M 10KM N 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM M 1/2MAR N 1/2MAR M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA P 3KM T 3KM

M601/2MA : 21,1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Hakoniemi             Häjyt               1.33.03             
  2.   Aulis Keltamäki             ViVe                1.40.55      +7.52  
  3.   Harry Nykvist               Femman              1.48.11     +15.08  
  4.   Ossi Martikkala             Häjyt               1.49.20     +16.17  
  5.   Pertti Sillanpää            Teivo Stay          1.53.47     +20.43  

M 10KM N 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM M 1/2MAR N 1/2MAR M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA P 3KM T 3KM

HÖL1/2MA : 21,1 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ari Kontoniemi              Laukaa              1.24.27             
  2.   Pekka Murtomäki             Lehtimäki           1.29.31      +5.04  
  3.   Pekka Mäntylä               Häjyt               1.34.48     +10.21  
  4.   Hannu Lallukka              Häjyt               1.40.12     +15.44  
  5.   Jukka Sahlberg              Häjy Nurmo          1.44.02     +19.35  
  6.   Paavo Saari                 Häjyt               1.47.06     +22.39  
  7.   Osmo Kallonen               Häjyt Kauh          1.52.25     +27.58  
  8.   Tapio Korpela               Häjyt               1.52.48     +28.21  
  9.   Lasse Kalliomaa             ABB runner          1.53.00     +28.32  
 10.   Antti Peltola               Häjyt               1.53.16     +28.49  
 11.   Ville Mäntylä               Jurva               2.01.03     +36.36  

M 10KM N 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM M 1/2MAR N 1/2MAR M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA P 3KM T 3KM

P 3KM : 3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valtteri Patana             Laihia                13.36             
  2.   Mika Kuivinen               SU                    13.40         +3  
  3.   Antti Korvola               YKV                   15.38      +2.02  
  4.   Eero Markkila               KuRy                  16.23      +2.46  

M 10KM N 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM M 1/2MAR N 1/2MAR M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA P 3KM T 3KM

T 3KM : 3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Pentinmäki             JaJa                  14.43             
  2.   Johanna Heittola            KaKa                  15.38        +54  
  3.   Anniina Ojanperä            JaJa                  16.15      +1.32  
  4.   Sanna Kangas                YKV                   16.16      +1.32  
  5.   Pirita Ojanperä             JaJa                  17.13      +2.30  
  6.   Miira Sariola               VaVa                  20.12      +5.29  
  7.   Laura Sariola               VaVa                  25.25     +10.41