Multi-Sport YKV
OPEN Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Tulos
1. Team Odlo 2-6.09 2-8.47 2-14.24 2-22.56 2-28.46 3-33.06 2-34.33 2-1.08.57 1-1.16.19 1-1.27.04 1-1.34.58 2-2.01.12 1-2.02.51 1-2.06.12 1-2.09.15 1-2.21.03 1-2.32.31 1-2.34.51 1-2.40.51 1-3.03.41 2-3.20.38 2-3.24.36 1-3.29.09 1-3.38.39 1-3.41.44 1-3.44.57 1-3.47.09 3.47.09 Team Odlo
2. Team Lapua 3-6.20 4-9.10 4-14.45 4-23.56 4-30.01 4-33.56 3-35.35 3-1.10.57 2-1.18.16 2-1.29.16 2-1.38.08 3-2.05.35 2-2.07.13 2-2.10.49 2-2.12.04 2-2.22.35 2-2.33.11 2-2.35.30 2-2.42.40 2-3.05.13 3-3.22.40 3-3.26.47 2-3.31.27 2-3.38.58 2-3.42.25 2-3.45.46 2-3.47.58 3.47.58 Team Lapua
3. SUPERSPORT DIESEL 4-6.26 3-8.57 3-14.33 3-23.40 3-29.44 5-34.50 4-36.26 4-1.15.15 4-1.23.26 4-1.34.41 6-1.44.08 5-2.12.57 4-2.14.43 4-2.18.28 4-2.19.46 3-2.32.56 3-2.45.06 3-2.47.35 3-2.54.46 3-3.19.56 5-3.38.47 5-3.42.59 4-3.48.05 4-3.58.22 4-4.01.43 4-4.05.15 4-4.07.30 4.07.30 SUPERSPORT DIESEL
4. Team Kehärakenne 7-7.14 8-10.13 8-16.54 7-27.17 6-33.51 8-39.04 8-40.41 5-1.16.57 5-1.24.37 5-1.35.05 5-1.44.06 6-2.13.40 5-2.15.23 5-2.19.04 6-2.21.09 6-2.34.29 5-2.46.29 5-2.49.03 5-2.56.59 5-3.21.58 6-3.40.45 6-3.44.49 5-3.49.38 5-4.02.06 5-4.05.36 5-4.09.20 5-4.11.27 4.11.27 Team Kehärakenne
5. Team Korpisoturit 5-7.00 5-9.44 5-16.28 5-26.17 5-32.44 6-37.10 5-38.55 6-1.17.02 6-1.24.40 6-1.35.07 3-1.44.00 7-2.13.45 6-2.15.27 6-2.19.11 5-2.20.34 5-2.33.23 4-2.45.36 4-2.47.50 4-2.55.47 6-3.22.17 8-3.41.49 8-3.46.19 7-3.51.33 6-4.04.51 6-4.08.02 6-4.11.28 6-4.13.31 4.13.31 Team Korpisoturit
6. Team Herbalife 10-7.24 10-10.22 10-17.05 10-27.29 8-34.06 7-38.52 6-40.32 8-1.17.05 8-1.24.45 8-1.35.12 4-1.44.04 4-2.12.56 3-2.14.23 3-2.17.48 3-2.19.09 4-2.33.14 7-2.47.35 6-2.49.44 6-2.57.04 8-3.25.37 9-3.47.03 9-3.51.48 8-3.57.19 7-4.09.40 7-4.13.00 7-4.16.43 7-4.19.00 4.19.00 Team Herbalife
7. Team Ilves Metalli 12-8.01 13-11.35 14-18.55 17-30.59 17-38.43 16-43.11 15-44.56 12-1.24.54 12-1.33.20 12-1.44.55 12-1.54.45 11-2.24.49 11-2.26.31 11-2.30.09 10-2.31.03 10-2.43.43 10-2.56.12 11-2.58.52 10-3.06.51 10-3.32.20 10-3.51.48 10-3.56.25 9-4.01.28 8-4.13.46 8-4.17.45 8-4.21.47 8-4.24.11 4.24.11 Team Ilves Metalli
8. Trio Erectus - - - 11-27.44 10-34.33 1-7.20 10-41.56 10-1.24.23 10-1.33.00 10-1.44.04 9-1.53.59 1-10.24 10-2.26.28 10-2.30.07 12-2.32.56 11-2.44.51 11-2.56.27 10-2.58.51 - 11-3.36.11 1-16.59 1-3.08.47 10-4.06.00 9-4.15.42 9-4.19.15 9-4.22.35 9-4.24.44 4.24.44 Trio Erectus
9. Team Rustokuoriaiset 8-7.17 7-10.09 6-16.39 6-27.03 7-33.54 9-39.09 7-40.39 6-1.17.02 7-1.24.43 7-1.35.09 7-1.44.13 8-2.14.37 7-2.16.22 7-2.20.03 7-2.22.02 7-2.35.08 6-2.47.34 7-2.50.50 7-2.58.21 7-3.22.41 7-3.40.53 7-3.45.18 6-3.51.22 11-4.20.14 11-4.23.35 10-4.27.19 10-4.29.44 4.29.44 Team Rustokuoriaiset
10. Team Hölkkäsarja 9-7.18 9-10.17 9-16.58 8-27.21 9-34.16 10-39.19 9-41.00 9-1.17.45 9-1.26.52 9-1.39.01 8-1.48.57 9-2.18.44 8-2.20.23 8-2.23.59 8-2.26.09 8-2.40.18 9-2.52.36 9-2.55.19 9-3.03.35 9-3.31.55 11-3.54.26 11-4.00.05 11-4.06.09 10-4.19.08 10-4.23.18 11-4.27.37 11-4.30.14 4.30.14 Team Hölkkäsarja
11. Kolmesataa kiloa 16-8.48 16-12.03 16-19.03 12-29.51 12-36.56 13-42.45 13-44.41 13-1.25.25 13-1.34.14 13-1.46.12 13-1.56.04 12-2.24.59 12-2.26.36 12-2.30.13 11-2.31.49 12-2.45.07 12-2.58.00 12-3.00.44 11-3.10.14 12-3.41.32 12-4.03.50 12-4.10.14 12-4.18.02 12-4.27.17 12-4.30.53 12-4.34.44 12-4.37.07 4.37.07 Kolmesataa kiloa
12. Team Älä MaRaJa 13-8.05 14-11.37 15-18.57 15-30.13 13-37.19 12-41.58 12-43.53 11-1.24.28 11-1.33.08 11-1.44.52 11-1.54.34 13-2.26.02 13-2.28.10 13-2.32.17 13-2.34.33 13-2.47.17 13-2.59.44 13-3.02.48 12-3.12.18 13-3.43.49 13-4.07.03 13-4.12.39 13-4.18.57 13-4.33.25 13-4.37.29 13-4.41.56 13-4.44.31 4.44.31 Team Älä MaRaJa
13. Lantioseudun Nouseva 11-7.38 11-10.32 11-18.08 13-29.54 15-37.46 15-43.06 17-45.03 16-1.31.42 16-1.40.55 16-1.53.41 16-2.05.27 15-2.38.32 15-2.40.15 15-2.44.14 15-2.45.12 14-2.59.10 14-3.10.36 14-3.13.55 13-3.22.42 14-3.54.21 14-4.17.33 14-4.22.57 14-4.28.58 14-4.42.25 14-4.46.27 14-4.51.12 14-4.54.02 4.54.02 Lantioseudun Nouseva Voima
14. Team Kankea Pohje 17-9.13 17-12.48 17-21.12 18-34.12 18-42.22 18-48.14 18-50.13 18-1.32.28 18-1.41.30 15-1.53.23 15-2.03.40 14-2.36.12 14-2.37.59 14-2.41.59 14-2.45.06 15-3.00.52 15-3.15.11 15-3.18.17 14-3.28.17 15-3.59.04 15-4.22.10 15-4.28.58 15-4.35.13 15-4.48.42 15-4.53.25 15-4.58.05 15-5.00.28 5.00.28 Team Kankea Pohje
15. Mettäpöyröööt 18-9.29 18-13.18 18-21.49 19-34.59 19-43.10 19-48.32 19-50.35 20-1.38.59 19-1.50.10 20-2.03.39 20-2.15.55 19-2.53.22 19-2.55.30 18-2.59.42 17-3.01.37 17-3.14.47 17-3.27.57 17-3.30.46 16-3.39.17 16-4.06.31 16-4.27.40 16-4.32.18 16-4.37.59 16-4.51.01 16-4.54.41 16-4.58.54 16-5.01.06 5.01.06 Mettäpöyröööt
16. Team Hurmos 15-8.18 15-11.47 13-18.45 14-30.01 14-37.28 17-43.14 16-45.02 14-1.27.49 14-1.36.36 14-1.50.43 14-2.02.58 16-2.38.53 16-2.41.11 16-2.46.04 16-2.48.32 16-3.04.44 16-3.17.57 16-3.21.06 15-3.31.28 17-4.07.55 17-4.34.07 17-4.40.04 17-4.48.11 17-5.03.27 17-5.07.42 17-5.12.09 17-5.14.56 5.14.56 Team Hurmos
17. YLLIN TALLI OY 6-7.12 6-9.58 7-16.41 9-27.27 11-34.35 11-40.00 11-42.11 17-1.32.10 17-1.41.06 17-1.54.04 17-2.05.46 20-3.01.59 20-3.05.03 20-3.09.40 20-3.13.58 20-3.30.28 20-3.43.28 20-3.46.05 19-3.55.12 19-4.26.32 18-4.49.49 18-4.55.31 18-5.00.36 18-5.15.17 18-5.19.16 18-5.22.56 18-5.25.25 5.25.25 YLLIN TALLI OY
18. Samin Sipsit 14-8.07 12-11.26 12-18.33 16-30.23 16-37.48 14-42.52 14-44.46 15-1.28.10 15-1.37.32 18-2.01.48 18-2.14.27 17-2.51.06 17-2.53.15 17-2.58.39 18-3.01.42 18-3.17.08 18-3.32.36 18-3.37.42 18-3.54.26 20-4.32.38 20-4.56.40 20-5.01.52 20-5.08.06 19-5.22.01 19-5.26.41 19-5.31.17 19-5.33.59 5.33.59 Samin Sipsit
19. TeamSapporo-72 19-9.40 19-13.46 19-22.18 20-35.45 20-43.39 20-49.27 20-51.27 19-1.38.56 20-1.50.12 19-2.03.19 19-2.14.46 18-2.53.12 18-2.55.25 19-2.59.54 19-3.04.33 19-3.21.40 19-3.34.46 19-3.39.34 17-3.50.47 18-4.26.00 19-4.50.22 19-4.55.58 19-5.03.48 20-5.23.11 20-5.27.22 20-5.33.03 20-5.36.21 5.36.21 TeamSapporo-72
KESK KYRÖNMAAN SÄHKÖiset k 1-5.29 1-8.04 1-13.32 1-21.55 1-27.39 2-31.16 1-32.44 1-1.07.39 3-1.20.40 3-1.31.01 10-1.54.20 10-2.22.51 9-2.24.23 9-2.28.28 9-2.29.41 9-2.40.52 8-2.51.47 8-2.54.17 8-3.00.06 4-3.21.43 4-3.37.55 4-3.41.43 3-3.46.13 3-3.54.49 3-3.57.49 3-4.01.08 3-4.03.20 KYRÖNMAAN SÄHKÖiset karpaasi
OPEN Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-M Tulos
1. Team Odlo 2-6.09 3-2.38 4-5.37 2-8.32 2-5.50 4-4.20 1-1.27 1-34.24 2-7.22 6-10.45 1-7.54 2-26.14 5-1.39 1-3.21 16-3.03 3-11.48 4-11.28 4-2.20 2-6.00 3-22.50 3-16.57 2-3.58 2-4.33 4-9.30 2-3.05 1-3.13 4-2.12 - 3.47.09 Team Odlo
2. Team Lapua 3-6.20 6-2.50 2-5.35 4-9.11 4-6.05 3-3.55 6-1.39 3-35.22 1-7.19 7-11.00 2-8.52 3-27.27 4-1.38 3-3.36 4-1.15 1-10.31 1-10.36 3-2.19 3-7.10 2-22.33 4-17.27 4-4.07 3-4.40 1-7.31 7-3.27 4-3.21 4-2.12 - 3.47.58 Team Lapua
3. SUPERSPORT DIESEL 4-6.26 1-2.31 3-5.36 3-9.07 3-6.04 11-5.06 4-1.36 9-38.49 7-8.11 9-11.15 7-9.27 5-28.49 12-1.46 11-3.45 5-1.18 9-13.10 7-12.10 6-2.29 4-7.11 6-25.10 7-18.51 5-4.12 7-5.06 6-10.17 5-3.21 6-3.32 8-2.15 - 4.07.30 SUPERSPORT DIESEL
4. Team Kehärakenne 7-7.14 10-2.59 6-6.41 6-10.23 6-6.34 12-5.13 5-1.37 4-36.16 4-7.40 5-10.28 5-9.01 8-29.34 9-1.43 8-3.41 11-2.05 12-13.20 6-12.00 8-2.34 7-7.56 5-24.59 6-18.47 3-4.04 4-4.49 9-12.28 8-3.30 9-3.44 2-2.07 - 4.11.27 Team Kehärakenne
5. Team Korpisoturit 5-7.00 4-2.44 10-6.44 5-9.49 5-6.27 5-4.26 9-1.45 8-38.07 3-7.38 3-10.27 4-8.53 9-29.45 7-1.42 10-3.44 7-1.23 7-12.49 8-12.13 2-2.14 8-7.57 8-26.30 9-19.32 7-4.30 8-5.14 12-13.18 3-3.11 5-3.26 1-2.03 - 4.13.31 Team Korpisoturit
6. Team Herbalife 10-7.24 9-2.58 8-6.43 8-10.24 7-6.37 8-4.46 7-1.40 6-36.33 4-7.40 3-10.27 2-8.52 6-28.52 1-1.27 2-3.25 6-1.21 14-14.05 19-14.21 1-2.09 5-7.20 11-28.33 11-21.26 10-4.45 9-5.31 8-12.21 4-3.20 8-3.43 9-2.17 - 4.19.00 Team Herbalife
7. Team Ilves Metalli 12-8.01 16-3.34 14-7.20 16-12.04 16-7.44 6-4.28 9-1.45 10-39.58 8-8.26 10-11.35 9-9.50 11-30.04 7-1.42 6-3.38 1-54 5-12.40 12-12.29 10-2.40 9-7.59 7-25.29 8-19.28 8-4.37 5-5.03 7-12.18 12-3.59 12-4.02 12-2.24 - 4.24.11 Team Ilves Metalli
8. Trio Erectus - - - 27.44 8-6.49 1-- 20-7.23 14-42.27 9-8.37 8-11.04 11-9.55 1-- 20-32.29 7-3.39 15-2.49 4-11.55 5-11.36 5-2.24 - 37.20 1-- 20-- 20-29.49 5-9.42 9-3.33 3-3.20 3-2.09 - 4.24.44 Trio Erectus
9. Team Rustokuoriaiset 8-7.17 7-2.52 5-6.30 8-10.24 9-6.51 13-5.15 3-1.30 5-36.23 6-7.41 2-10.26 6-9.04 12-30.24 11-1.45 8-3.41 10-1.59 8-13.06 10-12.26 17-3.16 6-7.31 4-24.20 5-18.12 6-4.25 12-6.04 20-28.52 5-3.21 9-3.44 13-2.25 - 4.29.44 Team Rustokuoriaiset
10. Team Hölkkäsarja 9-7.18 10-2.59 6-6.41 6-10.23 10-6.55 9-5.03 8-1.41 7-36.45 15-9.07 14-12.09 12-9.56 10-29.47 5-1.39 3-3.36 12-2.10 15-14.09 9-12.18 11-2.43 10-8.16 10-28.20 13-22.31 15-5.39 12-6.04 10-12.59 16-4.10 14-4.19 16-2.37 - 4.30.14 Team Hölkkäsarja
11. Kolmesataa kiloa 16-8.48 12-3.15 12-7.00 11-10.48 11-7.05 19-5.49 14-1.56 12-40.44 12-8.49 13-11.58 10-9.52 7-28.55 3-1.37 5-3.37 8-1.36 11-13.18 13-12.53 12-2.44 14-9.30 13-31.18 12-22.18 18-6.24 17-7.48 3-9.15 10-3.36 11-3.51 10-2.23 - 4.37.07 Kolmesataa kiloa
12. Team Älä MaRaJa 13-8.05 15-3.32 14-7.20 12-11.16 12-7.06 7-4.39 13-1.55 11-40.35 10-8.40 11-11.44 8-9.42 13-31.28 14-2.08 15-4.07 13-2.16 6-12.44 11-12.27 14-3.04 14-9.30 15-31.31 16-23.14 13-5.36 16-6.18 16-14.28 15-4.04 15-4.27 15-2.35 - 4.44.31 Team Älä MaRaJa
13. Lantioseudun Nouseva 11-7.38 8-2.54 16-7.36 14-11.46 17-7.52 14-5.20 15-1.57 17-46.39 16-9.13 15-12.46 16-11.46 15-33.05 9-1.43 12-3.59 2-58 13-13.58 3-11.26 18-3.19 12-8.47 16-31.39 15-23.12 12-5.24 11-6.01 13-13.27 14-4.02 19-4.45 19-2.50 - 4.54.02 Lantioseudun Nouseva Voima
14. Team Kankea Pohje 17-9.13 17-3.35 17-8.24 17-13.00 19-8.10 20-5.52 16-1.59 13-42.15 14-9.02 12-11.53 13-10.17 14-32.32 13-1.47 13-4.00 18-3.07 17-15.46 18-14.19 15-3.06 16-10.00 12-30.47 14-23.06 19-6.48 15-6.15 14-13.29 20-4.43 18-4.40 10-2.23 - 5.00.28 Team Kankea Pohje
15. Mettäpöyröööt 18-9.29 18-3.49 18-8.31 18-13.10 20-8.11 15-5.22 18-2.03 19-48.24 18-11.11 18-13.29 18-12.16 18-37.27 14-2.08 16-4.12 9-1.55 9-13.10 16-13.10 13-2.49 11-8.31 9-27.14 10-21.09 9-4.38 10-5.41 11-13.02 11-3.40 13-4.13 4-2.12 - 5.01.06 Mettäpöyröööt
16. Team Hurmos 15-8.18 14-3.29 11-6.58 12-11.16 15-7.27 17-5.46 11-1.48 15-42.47 11-8.47 19-14.07 17-12.15 16-35.55 18-2.18 19-4.53 14-2.28 18-16.12 17-13.13 16-3.09 17-10.22 18-36.27 20-26.12 17-5.57 19-8.07 18-15.16 18-4.15 15-4.27 18-2.47 - 5.14.56 Team Hurmos
17. YLLIN TALLI OY 6-7.12 5-2.46 8-6.43 10-10.46 13-7.08 16-5.25 19-2.11 20-49.59 13-8.56 16-12.58 15-11.42 20-56.13 19-3.04 18-4.37 19-4.18 19-16.30 14-13.00 9-2.37 13-9.07 14-31.20 17-23.17 16-5.42 6-5.05 17-14.41 12-3.59 7-3.40 14-2.29 - 5.25.25 YLLIN TALLI OY
18. Samin Sipsit 14-8.07 13-3.19 13-7.07 15-11.50 14-7.25 10-5.04 12-1.54 16-43.24 17-9.22 20-24.16 19-12.39 17-36.39 16-2.09 20-5.24 16-3.03 16-15.26 20-15.28 20-5.06 19-16.44 19-38.12 18-24.02 11-5.12 14-6.14 15-13.55 19-4.40 17-4.36 17-2.42 - 5.33.59 Samin Sipsit
19. TeamSapporo-72 19-9.40 19-4.06 19-8.32 19-13.27 18-7.54 18-5.48 17-2.00 18-47.29 19-11.16 17-13.07 14-11.27 19-38.26 17-2.13 17-4.29 20-4.39 20-17.07 15-13.06 19-4.48 18-11.13 17-35.13 19-24.22 13-5.36 18-7.50 19-19.23 17-4.11 20-5.41 20-3.18 - 5.36.21 TeamSapporo-72
KESK KYRÖNMAAN SÄHKÖiset k 1-5.29 2-2.35 1-5.28 1-8.23 1-5.44 2-3.37 2-1.28 2-34.55 20-13.01 1-10.21 20-23.19 4-28.31 2-1.32 14-4.05 3-1.13 2-11.11 2-10.55 7-2.30 1-5.49 1-21.37 2-16.12 1-3.48 1-4.30 2-8.36 1-3.00 2-3.19 4-2.12 - KYRÖNMAAN SÄHKÖiset karpaasi
LADY Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Tulos
1. Team Husqvarna Lady's 2-7.29 2-10.30 2-17.07 2-27.49 2-34.49 1-40.26 1-42.19 1-1.24.18 1-1.33.03 1-1.45.48 1-1.55.53 1-2.27.03 1-2.28.44 1-2.32.30 1-2.34.26 1-2.48.50 1-3.02.29 1-3.04.53 1-3.12.32 1-3.39.40 1-3.59.36 1-4.04.25 1-4.09.41 1-4.23.17 1-4.27.05 1-4.31.06 1-4.33.31 4.33.31 Team Husqvarna Lady's
2. Seikkailijatytöt 3-8.12 4-11.42 4-19.08 4-31.16 4-38.40 4-44.12 4-46.06 3-1.28.00 3-1.36.46 3-1.50.08 2-2.01.08 2-2.34.59 2-2.36.46 3-2.41.15 3-2.43.29 3-2.58.29 2-3.11.54 2-3.14.59 2-3.25.24 2-3.56.37 2-4.20.00 2-4.25.57 2-4.31.56 2-4.44.48 2-4.49.03 2-4.53.33 2-4.56.16 4.56.16 Seikkailijatytöt
3. Team NormiPäivä 4-8.33 3-11.40 3-18.48 3-30.52 3-38.03 3-43.10 3-45.00 4-1.31.55 4-1.41.24 4-1.54.33 4-2.05.57 4-2.39.00 4-2.40.38 4-2.44.27 4-2.45.48 4-3.01.52 4-3.16.07 4-3.19.10 4-3.28.52 3-4.03.05 3-4.26.59 3-4.33.01 3-4.41.23 3-4.56.41 3-5.00.58 3-5.05.37 3-5.08.48 5.08.48 Team NormiPäivä
4. Team Höpönassut 5-8.37 5-12.06 5-19.37 5-32.13 5-40.03 5-45.31 5-47.45 5-1.37.29 5-1.50.19 5-2.04.01 5-2.16.53 5-2.54.28 5-2.56.56 5-3.01.20 5-3.03.37 5-3.26.13 5-3.43.10 5-3.45.55 5-3.55.06 5-4.28.23 4-4.49.58 4-4.55.28 4-5.01.18 4-5.19.15 4-5.23.48 4-5.28.05 4-5.30.23 5.30.23 Team Höpönassut
5. Team huippukunto 1-7.23 1-10.20 1-16.57 1-27.37 1-34.40 2-40.35 2-42.26 2-1.25.42 2-1.36.32 2-1.50.06 3-2.01.14 3-2.35.26 3-2.37.21 2-2.41.14 2-2.43.00 2-2.57.58 3-3.13.00 3-3.16.45 3-3.27.32 4-4.13.05 5-4.52.23 6-5.04.31 6-5.12.08 6-5.27.00 5-5.30.44 5-5.35.19 5-5.37.48 5.37.48 Team huippukunto
6. Yllytyshullut 6-9.19 6-13.14 6-21.55 7-35.12 7-43.34 7-49.24 7-51.35 6-1.41.06 6-1.52.07 6-2.09.56 6-2.22.57 6-3.02.08 6-3.04.10 6-3.08.46 6-3.11.47 6-3.28.29 6-3.43.54 6-3.46.50 6-3.57.34 6-4.32.18 6-4.57.40 5-5.03.56 5-5.10.15 5-5.26.58 6-5.31.30 6-5.36.03 6-5.38.46 5.38.46 Yllytyshullut
7. Sannan Salmiakit 7-9.24 7-13.25 7-22.00 6-34.27 6-43.08 6-48.51 6-51.07 7-1.43.06 7-1.56.57 7-2.14.38 7-2.28.23 7-3.11.54 7-3.14.05 8-3.19.19 8-3.23.05 8-3.42.42 8-3.59.01 8-4.02.09 7-4.12.18 7-4.49.51 7-5.17.55 7-5.24.39 7-5.33.15 7-5.47.52 7-5.52.39 7-5.57.26 7-6.00.09 6.00.09 Sannan Salmiakit
8. Trio Tuhoontuomitut 9-10.20 9-14.39 9-24.14 9-39.15 9-49.10 9-56.35 9-59.04 8-1.52.55 8-2.05.01 8-2.20.10 8-2.32.54 8-3.12.15 8-3.14.23 7-3.19.13 7-3.22.19 7-3.40.34 7-3.56.44 7-3.59.42 8-4.13.26 8-4.54.50 8-5.25.07 8-5.33.18 8-5.41.19 8-5.58.10 8-6.03.01 8-6.08.17 8-6.11.28 6.11.28 Trio Tuhoontuomitut
9. Koppelo 8-10.12 8-14.20 8-23.56 8-38.55 8-48.19 8-56.23 8-59.01 9-1.57.37 9-2.09.43 9-2.31.44 9-2.45.46 9-3.29.15 9-3.31.32 9-3.36.33 9-3.40.18 9-3.55.10 9-4.09.58 9-4.13.15 9-4.30.37 9-5.15.58 9-5.52.30 9-6.03.25 9-6.11.18 9-6.27.48 9-6.32.24 9-6.37.11 9-6.40.03 6.40.03 Koppelo
LADY Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-M Tulos
1. Team Husqvarna Lady's 2-7.29 2-3.01 1-6.37 2-10.42 1-7.00 4-5.37 3-1.53 2-41.59 1-8.45 1-12.45 1-10.05 1-31.10 2-1.41 1-3.46 3-1.56 1-14.24 2-13.39 1-2.24 1-7.39 1-27.08 1-19.56 1-4.49 1-5.16 2-13.36 2-3.48 1-4.01 2-2.25 - 4.33.31 Team Husqvarna Lady's
2. Seikkailijatytöt 3-8.12 5-3.30 4-7.26 4-12.08 4-7.24 3-5.32 4-1.54 1-41.54 2-8.46 3-13.22 2-11.00 3-33.51 3-1.47 5-4.29 4-2.14 4-15.00 1-13.25 6-3.05 5-10.25 2-31.13 3-23.23 3-5.57 3-5.59 1-12.52 3-4.15 3-4.30 4-2.43 - 4.56.16 Seikkailijatytöt
3. Team NormiPäivä 4-8.33 3-3.07 3-7.08 3-12.04 3-7.11 1-5.07 1-1.50 4-46.55 3-9.29 2-13.09 4-11.24 2-33.03 1-1.38 2-3.49 1-1.21 5-16.04 3-14.15 5-3.03 3-9.42 4-34.13 4-23.54 4-6.02 8-8.22 5-15.18 4-4.17 6-4.39 8-3.11 - 5.08.48 Team NormiPäivä
4. Team Höpönassut 5-8.37 4-3.29 5-7.31 6-12.36 5-7.50 2-5.28 6-2.14 6-49.44 8-12.50 5-13.42 6-12.52 5-37.35 9-2.28 4-4.24 5-2.17 9-22.36 9-16.57 2-2.45 2-9.11 3-33.17 2-21.35 2-5.30 2-5.50 9-17.57 6-4.33 2-4.17 1-2.18 - 5.30.23 Team Höpönassut
5. Team huippukunto 1-7.23 1-2.57 1-6.37 1-10.40 2-7.03 7-5.55 2-1.51 3-43.16 4-10.50 4-13.34 3-11.08 4-34.12 4-1.55 3-3.53 2-1.46 3-14.58 5-15.02 9-3.45 7-10.47 9-45.33 9-39.18 9-12.08 5-7.37 4-14.52 1-3.44 5-4.35 3-2.29 - 5.37.48 Team huippukunto
6. Yllytyshullut 6-9.19 6-3.55 7-8.41 7-13.17 6-8.22 6-5.50 5-2.11 5-49.31 5-11.01 8-17.49 7-13.01 6-39.11 5-2.02 6-4.36 6-3.01 6-16.42 6-15.25 3-2.56 6-10.44 5-34.44 5-25.22 5-6.16 4-6.19 7-16.43 5-4.32 4-4.33 4-2.43 - 5.38.46 Yllytyshullut
7. Sannan Salmiakit 7-9.24 7-4.01 6-8.35 5-12.27 7-8.41 5-5.43 7-2.16 7-51.59 9-13.51 7-17.41 8-13.45 9-43.31 7-2.11 9-5.14 9-3.46 8-19.37 8-16.19 7-3.08 4-10.09 6-37.33 6-28.04 6-6.44 9-8.36 3-14.37 8-4.47 7-4.47 4-2.43 - 6.00.09 Sannan Salmiakit
8. Trio Tuhoontuomitut 9-10.20 9-4.19 8-9.35 9-15.01 9-9.55 8-7.25 8-2.29 8-53.51 6-12.06 6-15.09 5-12.44 7-39.21 6-2.08 7-4.50 7-3.06 7-18.15 7-16.10 4-2.58 8-13.44 7-41.24 7-30.17 7-8.11 7-8.01 8-16.51 9-4.51 9-5.16 8-3.11 - 6.11.28 Trio Tuhoontuomitut
9. Koppelo 8-10.12 8-4.08 9-9.36 8-14.59 8-9.24 9-8.04 9-2.38 9-58.36 6-12.06 9-22.01 9-14.02 8-43.29 8-2.17 8-5.01 8-3.45 2-14.52 4-14.48 8-3.17 9-17.22 8-45.21 8-36.32 8-10.55 6-7.53 6-16.30 7-4.36 7-4.47 7-2.52 - 6.40.03 Koppelo