Multi-Sport YKV Ylistarossa 5.7.2008
LADY Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Tulos
1. TEAM HUSQVARNA Lady´s 1-10.42 1-20.10 1-21.20 1-34.15 1-38.38 1-50.20 1-58.51 1-1.07.42 1-1.16.29 1-1.19.50 1-1.26.26 1-1.28.23 1-1.42.27 1-1.56.51 1-2.00.49 1-2.16.50 1-2.28.23 1-2.45.38 1-2.56.52 1-3.05.59 1-3.08.00 1-3.09.33 1-3.11.19 1-3.21.23 1-3.36.30 1-3.49.17 1-3.53.21 1-3.55.32 1-4.00.18 1-4.04.56 1-4.05.58 4.05.58 TEAM HUSQVARNA Lady´s
2. Team MySport Lady 3-11.55 3-22.15 3-23.29 3-36.20 2-40.39 2-52.32 2-1.00.34 2-1.08.42 2-1.17.56 2-1.21.29 2-1.29.33 2-1.31.30 2-1.44.56 2-1.59.25 2-2.03.45 2-2.23.41 2-2.37.54 2-2.56.18 2-3.05.53 2-3.14.37 2-3.17.32 2-3.19.17 2-3.21.04 2-3.30.47 2-3.47.58 2-3.59.37 2-4.03.57 2-4.06.07 2-4.11.21 2-4.15.56 2-4.17.05 4.17.05 Team MySport Lady
3. Team (H)ikiliikkujat 2-11.28 2-21.14 2-22.34 2-36.12 3-41.09 3-54.02 3-1.03.38 3-1.12.47 3-1.23.26 3-1.27.14 3-1.37.28 3-1.39.53 3-1.56.35 3-2.15.11 3-2.20.55 4-2.43.29 4-2.57.13 4-3.14.56 4-3.27.53 4-3.37.59 3-3.40.41 3-3.42.36 3-3.44.34 3-3.53.56 3-4.09.59 3-4.22.36 3-4.26.46 3-4.29.52 3-4.35.56 3-4.41.13 3-4.42.29 4.42.29 Team (H)ikiliikkujat
4. Pikkuprinsessat 4-12.41 4-24.30 4-25.46 4-39.16 4-44.11 4-57.56 4-1.07.30 4-1.24.51 4-1.35.39 4-1.39.34 4-1.45.39 4-1.47.43 4-2.03.14 4-2.20.19 4-2.24.46 3-2.42.27 3-2.55.40 3-3.13.17 3-3.25.34 3-3.36.19 4-3.42.50 4-3.44.57 4-3.47.04 4-4.19.55 4-4.36.08 4-4.50.58 4-4.55.44 4-4.58.06 4-5.03.34 4-5.10.08 4-5.11.27 5.11.27 Pikkuprinsessat
LADY Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-M Tulos
1. TEAM HUSQVARNA Lady´s 1-10.42 1-9.28 1-1.10 2-12.55 2-4.23 1-11.42 2-8.31 2-8.51 1-8.47 1-3.21 2-6.36 1-1.57 2-14.04 1-14.24 1-3.58 1-16.01 1-11.33 1-17.15 2-11.14 2-9.07 1-2.01 1-1.33 1-1.46 3-10.04 1-15.07 3-12.47 1-4.04 2-2.11 1-4.46 2-4.38 1-1.02 - 4.05.58 TEAM HUSQVARNA Lady´s
2. Team MySport Lady 3-11.55 3-10.20 2-1.14 1-12.51 1-4.19 2-11.53 1-8.02 1-8.08 2-9.14 2-3.33 3-8.04 1-1.57 1-13.26 2-14.29 2-4.20 3-19.56 4-14.13 4-18.24 1-9.35 1-8.44 3-2.55 2-1.45 2-1.47 2-9.43 4-17.11 1-11.39 3-4.20 1-2.10 2-5.14 1-4.35 2-1.09 - 4.17.05 Team MySport Lady
3. Team (H)ikiliikkujat 2-11.28 2-9.46 4-1.20 4-13.38 4-4.57 3-12.53 4-9.36 3-9.09 3-10.39 3-3.48 4-10.14 4-2.25 4-16.42 4-18.36 4-5.44 4-22.34 3-13.44 3-17.43 4-12.57 3-10.06 2-2.42 3-1.55 3-1.58 1-9.22 2-16.03 2-12.37 2-4.10 4-3.06 4-6.04 3-5.17 3-1.16 - 4.42.29 Team (H)ikiliikkujat
4. Pikkuprinsessat 4-12.41 4-11.49 3-1.16 3-13.30 3-4.55 4-13.45 3-9.34 4-17.21 4-10.48 4-3.55 1-6.05 3-2.04 3-15.31 3-17.05 3-4.27 2-17.41 2-13.13 2-17.37 3-12.17 4-10.45 4-6.31 4-2.07 4-2.07 4-32.51 3-16.13 4-14.50 4-4.46 3-2.22 3-5.28 4-6.34 4-1.19 - 5.11.27 Pikkuprinsessat
OPEN Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Tulos
1. MySports Team 1-9.03 2-16.45 1-17.41 1-27.16 1-30.54 1-40.35 1-47.32 1-55.37 1-1.03.06 1-1.06.22 1-1.11.34 1-1.13.14 1-1.24.48 1-1.38.05 1-1.41.16 1-1.52.16 1-2.02.12 1-2.14.45 1-2.22.32 1-2.28.55 1-2.33.18 1-2.34.35 1-2.36.00 1-2.43.22 1-2.54.22 1-3.04.10 1-3.07.59 1-3.09.49 1-3.13.35 1-3.17.46 1-3.18.58 3.18.58 MySports Team
2. KYRÖNMAAN SÄHKÖiset k 6-9.31 6-18.03 6-19.05 4-29.19 4-32.56 3-42.27 4-49.58 4-58.43 4-1.06.27 4-1.09.09 4-1.14.08 3-1.15.47 3-1.27.17 3-1.39.53 3-1.42.59 3-1.54.00 3-2.03.42 2-2.16.18 2-2.24.09 2-2.30.35 2-2.37.16 2-2.38.34 2-2.40.00 2-2.48.12 2-2.59.06 2-3.08.45 2-3.12.09 2-3.13.55 2-3.18.20 2-3.22.23 2-3.23.20 3.23.20 KYRÖNMAAN SÄHKÖiset karpaasi
3. Team Lapua 4-9.09 3-16.56 3-18.01 3-29.08 3-32.54 4-42.34 3-49.38 3-58.13 2-1.05.46 3-1.08.41 3-1.14.05 2-1.15.36 2-1.26.45 2-1.39.23 2-1.42.42 2-1.53.43 2-2.03.33 3-2.18.18 3-2.26.17 3-2.32.44 3-2.39.59 3-2.41.23 3-2.42.56 3-2.51.45 3-3.03.15 3-3.14.03 3-3.17.54 3-3.20.06 3-3.24.33 3-3.28.43 3-3.29.42 3.29.42 Team Lapua
4. Team NamiMaiskis 2-9.06 1-16.39 2-17.43 2-28.06 2-31.43 2-41.21 2-48.43 2-57.43 3-1.05.50 2-1.08.33 2-1.14.00 4-1.15.49 4-1.27.47 4-1.41.06 4-1.44.43 5-1.58.46 5-2.10.17 4-2.24.27 4-2.32.37 4-2.39.52 4-2.48.03 4-2.49.32 4-2.51.09 4-2.58.55 4-3.10.11 4-3.20.16 4-3.23.32 4-3.25.22 4-3.29.51 4-3.33.51 4-3.34.55 3.32.55 Team NamiMaiskis
5. Flänkenin pojaat 8-9.56 7-18.38 7-19.48 7-30.58 7-34.55 6-44.49 5-51.59 5-1.02.54 6-1.10.37 5-1.13.24 5-1.18.29 5-1.20.10 5-1.31.10 5-1.43.29 5-1.46.50 4-1.58.32 4-2.08.55 5-2.27.07 5-2.36.55 5-2.46.10 5-2.52.19 5-2.53.46 5-2.55.20 5-3.03.57 5-3.17.34 5-3.28.52 5-3.32.51 5-3.34.50 5-3.39.55 5-3.44.15 5-3.45.14 3.45.14 Flänkenin pojaat
6. Team Hölkkäsarja 10-10.04 11-19.11 10-20.21 8-31.28 8-35.27 8-45.55 8-53.49 8-1.04.00 8-1.13.51 9-1.17.43 9-1.23.36 8-1.25.18 8-1.38.58 8-1.53.37 8-1.56.58 7-2.08.54 6-2.19.41 6-2.34.56 6-2.44.05 6-2.52.25 6-2.58.56 6-3.00.25 6-3.01.53 6-3.09.58 6-3.22.38 6-3.33.13 6-3.36.43 6-3.38.35 6-3.43.35 6-3.47.43 6-3.48.46 3.48.46 Team Hölkkäsarja
7. Supersport Diesel 3-9.08 4-16.58 4-18.07 6-30.41 6-34.46 7-45.00 6-52.16 7-1.03.01 5-1.10.33 6-1.13.29 6-1.20.55 6-1.22.45 6-1.35.06 6-1.48.38 6-1.52.24 6-2.08.08 7-2.22.43 7-2.38.21 7-2.47.16 7-2.55.26 7-2.58.58 7-3.00.27 7-3.01.59 7-3.10.32 7-3.25.19 7-3.38.30 7-3.42.39 7-3.44.46 7-3.51.04 7-3.55.19 7-3.56.26 3.56.26 Supersport Diesel
8. Lantioseudun Nouseva 14-11.27 14-21.21 14-22.40 14-35.11 14-39.22 12-51.13 12-59.12 13-1.07.48 13-1.17.11 12-1.20.44 12-1.27.19 12-1.29.18 11-1.42.31 11-1.56.46 9-1.59.38 9-2.12.30 8-2.24.36 8-2.40.42 8-2.51.50 8-3.00.01 8-3.04.39 8-3.06.21 8-3.08.15 8-3.17.33 8-3.31.51 8-3.43.44 8-3.48.23 8-3.50.30 8-3.56.11 8-4.01.26 8-4.02.42 4.02.42 Lantioseudun Nouseva Voima
9. Team Markin Sähkö 7-9.53 8-18.39 7-19.48 18-36.55 17-41.14 15-52.23 14-1.00.10 11-1.07.37 10-1.15.26 10-1.18.39 10-1.26.00 10-1.27.55 9-1.41.34 9-1.56.29 10-1.59.40 12-2.15.55 11-2.27.17 11-2.44.21 11-2.53.26 10-3.00.39 9-3.08.07 9-3.09.35 9-3.11.14 9-3.20.20 9-3.34.22 9-3.47.05 9-3.51.25 9-3.53.40 9-3.58.56 9-4.03.49 9-4.04.54 4.04.54 Team Markin Sähkö
10. Team Ilves Metalli 12-11.24 13-21.19 13-22.39 11-34.18 11-38.42 11-50.23 11-58.57 12-1.07.46 14-1.17.45 14-1.21.34 13-1.28.03 13-1.30.02 13-1.43.07 12-1.57.31 12-2.01.00 11-2.15.19 10-2.26.31 10-2.42.32 10-2.53.07 11-3.01.12 11-3.10.34 11-3.12.10 11-3.13.59 11-3.23.30 10-3.37.51 10-3.50.01 10-3.53.59 10-3.56.09 10-4.00.55 10-4.05.24 10-4.06.20 4.06.20 Team Ilves Metalli
11. Tmi rattopojat 5-9.28 5-17.34 5-18.38 5-29.22 5-33.30 5-44.45 7-52.32 6-1.02.56 7-1.11.29 7-1.14.51 7-1.22.02 7-1.23.41 7-1.36.32 7-1.50.35 7-1.54.50 8-2.11.20 9-2.25.04 9-2.40.46 9-2.52.08 9-3.00.35 10-3.09.04 10-3.10.31 10-3.12.32 10-3.23.02 11-3.39.00 11-3.52.02 11-3.56.25 11-3.58.44 11-4.03.41 11-4.08.18 11-4.09.22 4.09.22 Tmi rattopojat
12. MUSKETTISOTURIT 17-11.43 16-21.45 15-22.59 12-34.23 12-38.43 18-57.52 18-1.06.06 18-1.13.19 18-1.23.24 18-1.27.02 18-1.33.53 17-1.35.47 16-1.48.52 14-2.02.59 14-2.07.00 14-2.30.35 14-2.42.28 14-2.57.46 14-3.08.12 13-3.16.54 13-3.20.53 13-3.22.33 13-3.24.19 13-3.32.35 12-3.45.06 12-3.56.04 12-3.59.50 12-4.02.07 12-4.07.00 12-4.11.26 12-4.12.28 4.12.28 MUSKETTISOTURIT
13. Team Kehärakenne 11-10.11 10-19.10 11-20.23 9-31.57 9-36.16 9-47.25 9-56.08 9-1.05.32 9-1.14.03 8-1.17.26 8-1.23.34 9-1.25.31 10-1.41.43 10-1.56.40 11-2.00.37 10-2.15.01 12-2.30.44 12-2.49.42 12-3.00.01 12-3.08.58 12-3.17.27 12-3.19.35 12-3.21.24 12-3.30.29 13-3.47.52 13-4.00.41 13-4.05.12 13-4.07.23 13-4.13.08 13-4.18.15 13-4.19.25 4.19.25 Team Kehärakenne
14. Team Yllin Talli 9-9.57 9-18.41 9-19.50 10-32.00 10-36.19 10-47.42 10-56.14 10-1.06.09 11-1.15.43 11-1.18.45 11-1.26.56 11-1.28.49 12-1.42.50 13-1.58.24 13-2.02.40 13-2.21.04 13-2.33.11 13-2.50.48 13-3.01.51 14-3.22.07 14-3.25.04 14-3.29.02 14-3.31.19 14-3.42.55 14-3.59.45 14-4.15.22 14-4.22.45 14-4.25.08 14-4.31.39 14-4.36.24 14-4.37.25 4.37.25 Team Yllin Talli
15. Team Älä MaRaJa 18-11.51 18-22.09 18-23.26 15-35.58 15-40.19 14-51.46 13-59.58 14-1.07.52 12-1.16.37 13-1.20.47 14-1.30.53 14-1.33.07 15-1.48.31 16-2.05.37 16-2.10.34 17-2.37.48 17-2.50.18 17-3.09.39 17-3.20.57 17-3.31.48 16-3.38.18 16-3.40.08 16-3.42.09 16-3.52.42 15-4.08.11 16-4.21.20 16-4.25.31 16-4.27.48 15-4.32.50 15-4.37.37 15-4.38.57 4.38.57 Team Älä MaRaJa
16. Trio Exhaustio 16-11.36 17-21.53 17-23.13 17-36.41 18-41.16 16-53.02 16-1.01.59 16-1.10.46 16-1.20.44 16-1.23.51 16-1.32.21 16-1.34.52 17-1.51.31 17-2.09.38 17-2.15.37 16-2.36.58 16-2.49.26 16-3.07.33 16-3.17.53 16-3.31.41 17-3.41.06 17-3.42.46 17-3.44.52 17-3.54.06 16-4.08.30 15-4.21.13 15-4.25.26 15-4.27.44 16-4.33.35 16-4.38.47 16-4.40.04 4.40.04 Trio Exhaustio
17. COPS 12-11.24 12-21.03 12-22.18 13-34.40 13-39.12 13-51.40 15-1.00.16 15-1.08.35 15-1.18.30 15-1.23.14 15-1.31.20 15-1.33.20 14-1.47.40 15-2.03.03 15-2.08.03 15-2.34.00 15-2.46.04 15-3.03.54 15-3.15.27 15-3.25.39 15-3.36.58 15-3.39.03 15-3.41.00 15-3.52.07 17-4.10.56 17-4.24.40 17-4.29.12 17-4.31.45 17-4.38.23 17-4.43.40 17-4.44.52 4.44.52 COPS
18. Team Intersport Vaasa 15-11.32 15-21.39 16-23.04 16-36.22 16-41.03 17-53.18 17-1.02.32 17-1.10.58 17-1.21.50 17-1.25.43 17-1.33.50 18-1.36.01 18-1.52.40 18-2.10.44 18-2.16.09 18-2.40.43 18-2.54.34 18-3.12.41 18-3.23.23 19-3.41.02 19-3.49.14 19-3.51.32 19-3.53.20 19-4.03.59 19-4.18.40 19-4.30.52 18-4.35.19 18-4.37.27 18-4.42.31 18-4.47.02 18-4.48.16 4.48.16 Team Intersport Vaasa
19. Team Tervajoen Autohu 19-12.18 19-24.07 19-25.42 19-41.14 19-46.36 19-1.01.29 19-1.11.40 19-1.25.37 19-1.36.03 19-1.39.18 19-1.50.21 19-1.52.49 19-2.07.19 19-2.22.37 19-2.28.24 19-2.44.00 19-2.56.46 19-3.14.48 19-3.29.05 18-3.38.13 18-3.45.40 18-3.47.24 18-3.49.20 18-3.59.38 18-4.16.11 18-4.30.46 19-4.35.23 19-4.37.35 19-4.42.39 19-4.47.20 19-4.48.26 4.48.26 Team Tervajoen Autohuolto
OPEN Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-M Tulos
1. MySports Team 1-9.03 2-7.42 1-56 1-9.35 3-3.38 4-9.41 1-6.57 4-8.05 1-7.29 10-3.16 3-5.12 4-1.40 4-11.34 4-13.17 3-3.11 1-11.00 3-9.56 1-12.33 1-7.47 1-6.23 4-4.23 1-1.17 1-1.25 1-7.22 2-11.00 2-9.48 5-3.49 2-1.50 1-3.46 5-4.11 14-1.12 - 3.18.58 MySports Team
2. KYRÖNMAAN SÄHKÖiset k 6-9.31 6-8.32 2-1.02 2-10.14 1-3.37 1-9.31 6-7.31 9-8.45 5-7.44 1-2.42 1-4.59 2-1.39 3-11.30 2-12.36 2-3.06 2-11.01 1-9.42 2-12.36 2-7.51 2-6.26 9-6.41 2-1.18 2-1.26 4-8.12 1-10.54 1-9.39 2-3.24 1-1.46 2-4.25 2-4.03 2-57 - 3.23.20 KYRÖNMAAN SÄHKÖiset karpaasi
3. Team Lapua 4-9.09 3-7.47 5-1.05 5-11.07 4-3.46 3-9.40 2-7.04 7-8.35 3-7.33 4-2.55 4-5.24 1-1.31 2-11.09 3-12.38 5-3.19 2-11.01 2-9.50 4-14.45 3-7.59 3-6.27 10-7.15 3-1.24 5-1.33 8-8.49 4-11.30 5-10.48 6-3.51 11-2.12 3-4.27 4-4.10 3-59 - 3.29.42 Team Lapua
4. Team NamiMaiskis 2-9.06 1-7.33 3-1.04 3-10.23 1-3.37 2-9.38 5-7.22 12-9.00 7-8.07 2-2.43 5-5.27 7-1.49 5-11.58 5-13.19 9-3.37 7-14.03 8-11.31 3-14.10 4-8.10 5-7.15 13-8.11 7-1.29 7-1.37 2-7.46 3-11.16 3-10.05 1-3.16 2-1.50 4-4.29 1-4.00 8-1.04 1-- 3.32.55 Team NamiMaiskis
5. Flänkenin pojaat 8-9.56 7-8.42 9-1.10 7-11.10 5-3.57 5-9.54 3-7.10 18-10.55 4-7.43 3-2.47 2-5.05 5-1.41 1-11.00 1-12.19 6-3.21 4-11.42 4-10.23 17-18.12 8-9.48 14-9.15 6-6.09 4-1.27 6-1.34 7-8.37 7-13.37 7-11.18 8-3.59 5-1.59 12-5.05 7-4.20 3-59 - 3.45.14 Flänkenin pojaat
6. Team Hölkkäsarja 10-10.04 11-9.07 9-1.10 5-11.07 6-3.59 7-10.28 9-7.54 15-10.11 13-9.51 16-3.52 6-5.53 6-1.42 12-13.40 11-14.39 6-3.21 5-11.56 5-10.47 5-15.15 7-9.09 9-8.20 8-6.31 7-1.29 3-1.28 3-8.05 6-12.40 4-10.35 3-3.30 4-1.52 8-5.00 3-4.08 7-1.03 - 3.48.46 Team Hölkkäsarja
7. Supersport Diesel 3-9.08 4-7.50 6-1.09 15-12.34 7-4.05 6-10.14 4-7.16 17-10.45 2-7.32 5-2.56 13-7.26 8-1.50 6-12.21 6-13.32 10-3.46 11-15.44 18-14.35 7-15.38 5-8.55 7-8.10 2-3.32 7-1.29 4-1.32 6-8.33 13-14.47 16-13.11 9-4.09 6-2.07 17-6.18 6-4.15 12-1.07 - 3.56.26 Supersport Diesel
8. Lantioseudun Nouseva 14-11.27 13-9.54 15-1.19 13-12.31 9-4.11 15-11.51 10-7.59 8-8.36 11-9.23 13-3.33 9-6.35 13-1.59 10-13.13 9-14.15 1-2.52 6-12.52 11-12.06 10-16.06 15-11.08 8-8.11 5-4.38 13-1.42 13-1.54 12-9.18 9-14.18 8-11.53 18-4.39 6-2.07 14-5.41 18-5.15 17-1.16 - 4.02.42 Lantioseudun Nouseva Voima
9. Team Markin Sähkö 7-9.53 9-8.46 6-1.09 19-17.07 10-4.19 8-11.09 7-7.47 2-7.27 6-7.49 8-3.13 12-7.21 11-1.55 11-13.39 12-14.55 3-3.11 12-16.15 7-11.22 11-17.04 6-9.05 4-7.13 12-7.28 6-1.28 8-1.39 10-9.06 8-14.02 11-12.43 12-4.20 13-2.15 13-5.16 15-4.53 10-1.05 - 4.04.54 Team Markin Sähkö
10. Team Ilves Metalli 12-11.24 14-9.55 16-1.20 10-11.39 15-4.24 13-11.41 14-8.34 11-8.49 16-9.59 15-3.49 8-6.29 13-1.59 8-13.05 10-14.24 8-3.29 8-14.19 6-11.12 9-16.01 12-10.35 6-8.05 17-9.22 10-1.36 11-1.49 13-9.31 10-14.21 9-12.10 7-3.58 9-2.10 5-4.46 9-4.29 1-56 - 4.06.20 Team Ilves Metalli
11. Tmi rattopojat 5-9.28 5-8.06 3-1.04 4-10.44 8-4.08 10-11.15 7-7.47 16-10.24 9-8.33 11-3.22 11-7.11 2-1.39 7-12.51 7-14.03 13-4.15 13-16.30 16-13.44 8-15.42 17-11.22 10-8.27 15-8.29 4-1.27 16-2.01 15-10.30 15-15.58 14-13.02 13-4.23 17-2.19 7-4.57 11-4.37 8-1.04 - 4.09.22 Tmi rattopojat
12. MUSKETTISOTURIT 17-11.43 15-10.02 12-1.14 8-11.24 13-4.20 19-19.09 12-8.14 1-7.13 17-10.05 14-3.38 10-6.51 10-1.54 8-13.05 8-14.07 12-4.01 16-23.35 9-11.53 6-15.18 11-10.26 11-8.42 3-3.59 11-1.40 9-1.46 5-8.16 5-12.31 6-10.58 4-3.46 14-2.17 6-4.53 8-4.26 6-1.02 - 4.12.28 MUSKETTISOTURIT
13. Team Kehärakenne 11-10.11 10-8.59 11-1.13 9-11.34 10-4.19 8-11.09 16-8.43 13-9.24 8-8.31 12-3.23 7-6.08 12-1.57 17-16.12 13-14.57 11-3.57 9-14.24 19-15.43 18-18.58 9-10.19 12-8.57 15-8.29 17-2.08 11-1.49 9-9.05 18-17.23 13-12.49 15-4.31 10-2.11 15-5.45 16-5.07 13-1.10 - 4.19.25 Team Kehärakenne
14. Team Yllin Talli 9-9.57 8-8.44 6-1.09 11-12.10 10-4.19 11-11.23 13-8.32 14-9.55 12-9.34 6-3.02 16-8.11 9-1.53 13-14.01 16-15.34 14-4.16 14-18.24 12-12.07 12-17.37 14-11.03 19-20.16 1-2.57 19-3.58 19-2.17 19-11.36 17-16.50 19-15.37 19-7.23 18-2.23 18-6.31 13-4.45 5-1.01 - 4.37.25 Team Yllin Talli
15. Team Älä MaRaJa 18-11.51 18-10.18 14-1.17 14-12.32 14-4.21 12-11.27 11-8.12 3-7.54 10-8.45 18-4.10 18-10.06 17-2.14 16-15.24 17-17.06 15-4.57 19-27.14 14-12.30 19-19.21 16-11.18 16-10.51 7-6.30 15-1.50 16-2.01 16-10.33 14-15.29 15-13.09 10-4.11 14-2.17 9-5.02 14-4.47 19-1.20 - 4.38.57 Team Älä MaRaJa
16. Trio Exhaustio 16-11.36 17-10.17 16-1.20 17-13.28 17-4.35 14-11.46 17-8.57 10-8.47 15-9.58 7-3.07 17-8.30 19-2.31 18-16.39 19-18.07 19-5.59 15-21.21 13-12.28 15-18.07 10-10.20 17-13.48 18-9.25 11-1.40 18-2.06 11-9.14 11-14.24 11-12.43 11-4.13 16-2.18 16-5.51 17-5.12 18-1.17 - 4.40.04 Trio Exhaustio
17. COPS 12-11.24 12-9.39 13-1.15 12-12.22 16-4.32 17-12.28 15-8.36 5-8.19 14-9.55 19-4.44 14-8.06 15-2.00 14-14.20 15-15.23 16-5.00 18-25.57 10-12.04 13-17.50 18-11.33 15-10.12 19-11.19 16-2.05 15-1.57 18-11.07 19-18.49 17-13.44 16-4.32 19-2.33 19-6.38 19-5.17 14-1.12 - 4.44.52 COPS
18. Team Intersport Vaasa 15-11.32 16-10.07 18-1.25 16-13.18 18-4.41 16-12.15 18-9.14 6-8.26 19-10.52 17-3.53 15-8.07 16-2.11 18-16.39 18-18.04 17-5.25 17-24.34 17-13.51 15-18.07 13-10.42 18-17.39 14-8.12 18-2.18 10-1.48 17-10.39 12-14.41 10-12.12 14-4.27 8-2.08 10-5.04 10-4.31 16-1.14 - 4.48.16 Team Intersport Vaasa
19. Team Tervajoen Autohu 19-12.18 19-11.49 19-1.35 18-15.32 19-5.22 18-14.53 19-10.11 19-13.57 18-10.26 9-3.15 19-11.03 18-2.28 15-14.30 14-15.18 18-5.47 10-15.36 15-12.46 14-18.02 19-14.17 13-9.08 11-7.27 14-1.44 14-1.56 14-10.18 16-16.33 18-14.35 17-4.37 11-2.12 10-5.04 12-4.41 11-1.06 - 4.48.26 Team Tervajoen Autohuolto