1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juha Laitinen SSU 1.18.25
2. Mikko Immonen KyKy 1.25.57 +7.31
3. Mika Puskala Häjyt 1.27.05 +8.39
4. Karri Suominen SSU 1.36.34 +18.09
5. Teemu Haukilehto Häjyt 1.49.44 +31.18
1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kaisa Väisänen TT226 1.59.50
1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Arto Ulvinen YKV 1.30.43
2. Heikki Haapala IK-Maraton 1.34.23 +3.39
3. Raimo Latvala Koskenkorv 1.42.14 +11.30
4. Teemu Aho Kauhava 1.50.11 +19.28
1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sakari Arkko Kuntopirka 1.22.21
2. Seppo Laitinen Virkiä 1.28.59 +6.38
3. Pekka Murtomäki Häjyt 1.39.50 +17.29
4. Seppo Heittola KaKa Marat 1.40.07 +17.46
5. Göte Granholm Maxmo SK 1.40.34 +18.13
6. Jukka Nyystilä LaihLu 1.42.08 +19.47
7. Esa Nuottivaara Häjyt Sein 1.45.09 +22.48
8. Arvo Peltomäki Jalas 1.57.10 +34.49
9. Arto Alaspää Seinäjoki 1.57.44 +35.23
1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuure Väli-Torala IlmajoenK 1.34.48
2. Jorma Sahlberg IK-Maraton 1.41.16 +6.27
3. Matti Viita-Aho La-Ve 1.41.19 +6.30
4. Eero Kainu VetelinYri 1.42.35 +7.47
5. Lasse Kalliomaa LaihLu 1.54.11 +19.23
6. Veikko Saapunki Häjyt 2.01.33 +26.45
1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Veli-Matti Rantanen Häjyt 1.50.05
2. Jukka Hautaniemi LeJy 1.54.46 +4.41
3. Pasi Hakomäki Nurmo 1.57.37 +7.32
4. Juhani Itkonen 2.18.40 +28.35
5. Niilo Ala-Fossi 3.05.52 +1.15.47
1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mikko Patana Nouski 32.16
2. Joni Saarikoski YKV 32.20 +3
3. Matti Vainionpää RasKu 33.59 +1.42
4. Juuso Tuomaala Iknv 35.00 +2.43
5. Ilkka Saari AlavUrh 36.23 +4.07
6. Juha Fränti RasKu 36.28 +4.11
7. Antti Iivari RasKu 36.39 +4.22
8. Joona Kitinoja SSU 36.53 +4.36
9. Aki Ojala JaJa 37.21 +5.04
10. Petteri Säilä YJ 38.01 +5.44
11. Juha Minkkinen Vaasa 38.33 +6.16
12. Johnny Granqvist IF Kraft 38.58 +6.41
13. Jarkko Knuutti KJV 41.01 +8.44
14. Joel Sippola SSU 42.46 +10.29
15. Juhani Leppälä PonskiP 42.50 +10.33
16. Jukka Aalto Kurikka 45.40 +13.23
17. Anssi Silvonen SHS 45.53 +13.36
18. Pasi Jylhä Kauhava 47.23 +15.07
19. Jukka Kalliokoski SESI 53.13 +20.56
1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anne Pentimäki JaJa 38.13
2. Minna Myllykoski LaVi 38.52 +39
3. Sanni Massinen JaJa 40.14 +2.01
4. Eija Kellokoski-Kari VetU 41.23 +3.10
5. Susanna Savela Seinäjoki 46.36 +8.22
1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Esko Heinola SSU 34.13
2. Matti Rintala TeuRi 34.17 +3
3. Johan Mattfolk IF Kraft 40.21 +6.07
4. Juha Käenmäki TeamSpirit 40.56 +6.42
5. Hannu Uusi-Pohjola Vähäkyrö 44.10 +9.56
6. Juhani Kytömäki VAVA 45.15 +11.01
7. Jari Mäki-Kala 49.27 +15.14
1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marjo Hutri Virkut 47.26
2. Taina Seppälä-Kolkka Seinäjoki 48.02 +36
3. Hannele Takala Häjyt 48.29 +1.02
4. Vuokko Luoma ÄV 52.33 +5.07
5. Sirpa Alarinta Häjyt 56.04 +8.37
1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eero Kortetmaa Tohol.Urh. 36.49
2. Aki Aho-Mantila IK 38.24 +1.34
3. Markku Suomela VaasVasama 46.07 +9.17
4. Pekka Puukkoniemi VirtU 51.40 +14.50
5. Paavo Saari Häjyt 53.33 +16.43
6. Rauli Mäkelä Kuku 1.02.01 +25.11
1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Armi Lehtola Virkut 43.23
1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Matti Hakoniemi Kauhajoki 46.14
2. Jorma Vesimäki Häjyt 52.14 +5.59
1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ
(Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kari Punkari SSU 37.53
2. Antti Toivio HurskasK 40.12 +2.18
3. Ritva Melender SSU 41.20 +3.27
4. Esa Leppäniemi VetU 42.55 +5.02
5. Jonas Jern IF Femman 43.10 +5.17
6. Markku Ylitalo YKV 43.30 +5.37
7. Jussi Jurva TeamSpirit 43.32 +5.39
8. Reijo Harju IK-Maraton 44.00 +6.06
9. Kari Ala-Honkola IK-Maraton 44.06 +6.13
10. Vesa Lassila VetU 44.11 +6.18
11. Jori Selkämaa 44.23 +6.30
12. Esa Isosaari YKV 44.47 +6.54
13. Hans Källström IF Kraft 45.55 +8.02
14. Gabor Angyal Seinäjoki 46.07 +8.14
15. Matti Petäjä Seinäjoki 46.48 +8.55
16. Lauri Hakala Seinäjoki 47.13 +9.20
17. Aleksi Kortetmaa Tohol.Urh. 47.39 +9.46
18. Erkki Kytönen Seinäjoki 49.38 +11.45
19. Markku Hunnakko Laihia 50.01 +12.08
20. Maarit Mansikkamäki Seinäjoki 50.13 +12.19
21. Maarika Taipalus RasKu 51.58 +14.04
22. Vesa Niemi YKV 53.00 +15.07
23. Seppo Hakala Häjyt 53.33 +15.39
24. Juha Luukko YKV 53.33 +15.40
25. Seppo Penttilä YKV 54.09 +16.16
26. Päivi Hakala Häjyt 54.28 +16.35
27. Tero Kaksonen YKV 56.09 +18.15
28. Martti Kaksonen YKV 56.09 +18.16
29. Roosa Niemi YKV 56.43 +18.50
30. Seppo Lehtiniemi Ensih.-FA 59.18 +21.25
31. Asko Hakamäki KMY 59.39 +21.46
32. Reima Luoma Ähtäri 1.05.27 +27.34