Komian kirkon hölkkä 2010

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_P_15

1/2M_M_Y : 21,1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Laitinen               SSU                    1.18.21             
  2.   Risto Vähämäki              LapVi                  1.22.43      +4.22  
  3.   Markus Ronkainen            Hauve                  1.37.50     +19.29  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_P_15

1/2M_N_Y : 21,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Kykyri              KälviänTar             1.19.06             
  2.   Leena Lahti                 HäjytLapua             1.59.15     +40.09  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_P_15

1/2M_M_40 : 21,1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tero Mähönen                HiMa                   1.33.10             
  2.   Juha Käenmäki               Häjyt                  1.33.31        +21  
  3.   Heikki Haapala              IK Maraton             1.36.02      +2.52  
  4.   Robert Wentjärvi                                   1.54.13     +21.03  
  5.   Jukka Kalliokoski           HäjytNurmo             1.59.42     +26.32  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_P_15

1/2M_N_40 : 21,1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katja Hautala               Häjyt                  1.47.37             

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_P_15

1/2M_M_50 : 21,1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Laitinen              LapVi                  1.29.56             
  2.   Göte Granholm               Maxmo SK               1.39.43      +9.47  
  3.   Pekka Murtomäki             Häjyt                  1.40.14     +10.18  
  4.   Veikko Hiekka               Vety                   1.47.23     +17.27  
  5.   Esa Nuottivaara             Häjyt                  1.50.31     +20.35  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_P_15

1/2M_M_60 : 21,1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Kortelahti           Liikuttava             1.38.48             
  2.   Matti Viita-Aho             La-Ve                  1.40.17      +1.29  
  3.   Mikko Jänkälä               MKV                    1.53.32     +14.44  
  4.   Heimo Martikkala            Häjyt                  1.58.33     +19.45  
  5.   Paavo Saari                 Häjyt                  2.01.21     +22.33  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_P_15

1/2M_HÖ : 21,1 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Keskinen               KU                     1.47.14             
  2.   Jukka Hautaniemi            LeJy                   1.48.46      +1.32  
  3.   Tapio Annala                PoRa                   1.51.24      +4.10  
  4.   Tommi Kumpulainen           Seinäjoki              1.54.13      +6.59  
  5.   Sofia Eklund                                       2.02.15     +15.01  
  6.   Thomas Wihlman              VaJo                   2.09.09     +21.55  
  7.   Heikki Rintamäki                                   2.11.12     +23.58  
  8.   Hanna Angervo               Vajo                   2.15.03     +27.49  
  9.   Susanne Niinisalo           Vajo                   2.23.56     +36.42  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_P_15

10KM_M_Y : 10 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Kuorikoski          KuKu                     32.35             
  2.   Joni Saarikoski             YKV                      33.09        +34  
  3.   Matti Vainionpää            RasKu                    34.09      +1.34  
  4.   Peter Sved                  IF VOM                   35.05      +2.30  
  5.   Niko Koskela                KuRy                     36.10      +3.35  
  6.   Eero Koski                  LaihLu                   37.27      +4.52  
  7.   Simeon Hyyppä               ViHS                     38.05      +5.30  
  8.   Samu Heiska                 Isokyrö                  38.06      +5.31  
  9.   Jouko Arkkola                                        42.32      +9.57  
 10.   Juho Niemi                  Isokyrö                  49.10     +16.35  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_P_15

10KM_N_Y : 10 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Pentinmäki             JaJa                     38.22             
  2.   Sanni Massinen              JaJa                     39.26      +1.04  
  3.   Ritva Melender              SSU                      40.32      +2.10  
  4.   Anne Polso                  VetU                     42.19      +3.57  
  5.   Laura Hippi                 SU                       43.21      +4.59  
  6.   Eija Kellokoski-Kari        VetU                     44.07      +5.45  
  7.   Heidi Åbacka                                         47.29      +9.07  
  8.   Anniina Sippola             YKV                      47.32      +9.10  
  9.   Päivi Haapolahti            LaihLu                   48.15      +9.53  
 10.   Eija Nortunen               YKV                      48.29     +10.07  
 11.   Terhi Kujala                PoRa                     55.21     +16.59  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_P_15

10KM_M_45 : 10 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Heinola                SSU                      34.37             
  2.   Sakari Arkko                LepU                     37.09      +2.32  
  3.   Ossi Talvitie               JaJa                     39.15      +4.38  
  4.   Hannu Sippola               YKV                      39.17      +4.40  
  5.   Teuvo Karhu                 Ylistaro                 40.36      +5.59  
  6.   Johan Mattfolk              IF Kraft                 40.49      +6.12  
  7.   Martti Viitasalo            YKV                      49.01     +14.24  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_P_15

10KM_N_45 : 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Armi Lehtola                Virkut                   42.30             
  2.   Hannele Takala              Häjyt                    47.35      +5.05  
  3.   Marjo Hutri                 Häjyt                    48.25      +5.55  
  4.   Vuokko Luoma                Äht.Valpas               51.48      +9.18  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_P_15

10KM_M_55 : 10 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aki Aho-Mantila             IK                       37.57             
  2.   Simo Kotomäki               IU                       39.25      +1.28  
  3.   Erkki Mäntyharju            Häjyt                    40.53      +2.56  
  4.   Erkki Sundelin              PUV                      43.02      +5.05  
  5.   Jorma Keskinen              Krist.Urh                43.42      +5.45  
  6.   Hans Källström              IK Kraft                 45.22      +7.25  
  7.   Hannu Kotomäki              Isojoki                  45.29      +7.32  
  8.   Bengt Bärg                  Komossa                  49.58     +12.01  
  9.   Rauli Mäkelä                KuKu                   1.00.53     +22.56  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_P_15

10KM_N_55 : 10 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raili Vesimäki              Häjyt                  1.01.43             
  2.   Hely Hietanen               ÄhtU                   1.12.41     +10.58  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_P_15

10KM_M_65 : 10 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Kellokoski            Räyrinki                 41.47             
  2.   Matti Hakoniemi             Kauhajoki                44.38      +2.51  
  3.   Harry Nykvist               IF Femman                49.06      +7.19  
  4.   Aulis Keltamäki             Kossu                    49.09      +7.22  
  5.   Jorma Vesimäki              Häjyt                    49.43      +7.56  
  6.   Mauno Marjomäki             Häjyt                  1.17.29     +35.42  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_P_15

10KM_HÖ : 10 km

 (Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Uitto                 SSU                      35.42             
  2.   Tommi Kivipelto             Niemi Runn               35.56        +14  
  3.   Ilkka Saari                 AlavUrh                  36.58      +1.16  
  4.   Mikko Uitto                 SSU                      37.42      +2.00  
  5.   Jussi Uitto                 SSU                      38.50      +3.08  
  6.   Sami Myllyniemi             KaKa Marat               39.26      +3.44  
  7.   Kari Punkari                SSU                      39.52      +4.10  
  8.   Seppo Koskinen                                       39.56      +4.14  
  9.   Esa Kurki                   RasKu                    39.59      +4.17  
 10.   Samuel Hyyppä               ViHS                     41.45      +6.03  
 11.   Kai Kamila                  SuJu                     42.32      +6.50  
 12.   Kari Ala-Honkola            IK Maraton               44.14      +8.32  
 13.   Hannu Kontturi              YKV                      47.23     +11.41  
 13.   Susanna Savela              Seinäjoki                47.23     +11.41  
 15.   Arto Nortunen               YKV                      47.52     +12.10  
 16.   Jarmo Karhu                 Ylistaro                 48.41     +12.59  
 17.   Juho Kurki                  RasKu                    50.22     +14.40  
 18.   Kimmo Kaunisto              Isokyrö                  51.58     +16.16  
 19.   Markku Hunnakko             Laihia                   52.53     +17.11  
 20.   Annikki Juvonen             IK Maraton               52.55     +17.13  
 21.   Minna Mäkinen               Ylistaro                 52.58     +17.16  
 22.   Juhani Kuusniemi            YKV                      53.44     +18.02  
 23.   Tuomas Perttilä                                      54.13     +18.31  
 24.   Jussi-Pekka Rantala                                  54.50     +19.08  
 25.   Heidi Korpela-Kamila        SuJu                     54.58     +19.16  
 26.   Ilkka Andsten                                        55.24     +19.42  
 27.   Seppo Hakala                HäjytVähäk               56.24     +20.42  
 28.   Markku Sallinen                                      57.21     +21.39  
 29.   Päivi Hakala                HäjytVähäk               59.15     +23.33  
 30.   Teija Kenkkilä              Nousu                  1.00.59     +25.17  
 30.   Jarmo Kenkkilä              Ilmajoki               1.00.59     +25.17  
 32.   Martti Salo                 Häjyt                  1.03.28     +27.46  
 33.   Satu Johanna Rajamäki                              1.03.35     +27.53  
 34.   Maarit Yli-Kiikka           Vähäkyrö               1.04.05     +28.23  
 35.   Miia Ollila                 Vähäkyrö               1.04.06     +28.24  
 36.   Anne Tuhkanen                                      1.04.10     +28.28  
 37.   Sirpa Annala                PoRa                   1.04.11     +28.29  
 38.   Reima Luoma                 Ähtäri                 1.06.09     +30.27  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_P_15

3KM_P_15 : 3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tero Kaksonen               YKV                      16.07             
  2.   Teemu Kaksonen              YKV                      18.18      +2.11