Komian kirkon hölkkä 2009

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_T_15 3KM_P_15

1/2M_M_Y : 21,1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Laitinen               Lapua                  1.17.00             
  2.   Johnny Granqvist            IK Kraft               1.26.38      +9.38  
  3.   Anders Ahlbäck              Malax IF               1.27.35     +10.35  
  4.   Juha Minkkinen              Vaasa                  1.28.16     +11.16  
  5.   Kristian Forsén             IK Kamp                1.31.43     +14.43  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_T_15 3KM_P_15

1/2M_N_Y : 21,1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sirpa Hukari                HiMaKe                 1.37.37             
  2.   Kati Niemelä                Ilmajoen k             1.46.12      +8.35  
  3.   Leena Lahti                 Häjyt Lapu             1.57.11     +19.34  
  4.   Virpi Huhtala               Häjyt                  2.04.53     +27.16  
       Jaana Tervo                 Tampere                  Kesk.             

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_T_15 3KM_P_15

1/2M_M_40 : 21,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aki Ojala                   JalJa                  1.27.08             
  2.   Arto Ulvinen                YKV                    1.33.32      +6.24  
  3.   Jarmo Pesonen               Katupojat              1.36.19      +9.11  
  4.   Timo Marjomäki              KaKa Marat             1.39.22     +12.14  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_T_15 3KM_P_15

1/2M_N_40 : 21,1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katariina Turpeinen         HiMaKe                 1.37.07             

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_T_15 3KM_P_15

1/2M_M_50 : 21,1 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Laitinen              Lapua                  1.29.59             
  2.   Arto Alaspää                Seinäjoki              1.33.33      +3.34  
  3.   Göte Granholm               Maxmo SK               1.33.34      +3.35  
  4.   Veli-Matti Rantanen         Häjyt                  1.37.30      +7.31  
  5.   Reijo Harju                 IK-Maraton             1.37.45      +7.46  
  6.   Esa Nuottivaara             Häjyt                  1.39.52      +9.53  
  7.   Bengt Bärg                  Komossa                1.52.09     +22.10  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_T_15 3KM_P_15

1/2M_M_60 : 21,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuure Väli-Torala           Katupojat              1.29.39             
  2.   Heimo Martikkala            Häjyt                  1.55.04     +25.25  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_T_15 3KM_P_15

1/2M_HÖ : 21,1 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teuvo Karhu                 YKV                    1.31.44             
  2.   Pekka Murtomäki             Häjyt                  1.31.45         +1  
  3.   Jouko Arkkola               Orismala               1.36.49      +5.05  
  4.   Juha Käenmäki               SeAmk/tekn             1.37.36      +5.52  
  5.   Jukka Sahlberg              Häjyt                  1.49.03     +17.19  
  6.   Jukka Hautaniemi            LeJy                   1.49.14     +17.30  
  7.   Raimo Hill                  Lapua                  1.55.02     +23.18  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_T_15 3KM_P_15

10KM_M_Y : 10 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jan-Anders Backlund         IF VOM                   33.26             
  2.   Joni Saarikoski             YKV                      33.38        +12  
  3.   Matti Vainionpää            RasKu                    33.48        +22  
  4.   Mikko Hölsö                 YKV                      34.17        +51  
  5.   Ville Leppänen              RuovPi                   35.06      +1.40  
  6.   Jarno Kallio-Könnö          RasKu                    35.30      +2.04  
  7.   Lepistö Niko                IsootNuuka               35.54      +2.28  
  8.   Harri Pajula                Kokkola                  35.59      +2.33  
  9.   Juha Fränti                 RasKu                    36.01      +2.35  
 10.   Samu Heiska                 KyVo                     37.36      +4.10  
 11.   Mikko Viitamäki             YKV                      40.16      +6.50  
 12.   Mikko Kangas                YKV                      43.09      +9.43  
 13.   Jyrki Itäsalmi              SU                       44.52     +11.26  
       Antti Iivari                RasKu                    Kesk.             

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_T_15 3KM_P_15

10KM_N_Y : 10 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Minna Myllykoski            LapVi                    38.20             
  2.   Ritva Mäki-Mantila-Pasanen  NU-99                    39.52      +1.32  
  3.   Anniina Sippola             YKV                      42.01      +3.41  
  4.   Laura Leskelä               YKV                      47.46      +9.26  
  5.   Päivi Takala                Seinäjoki                47.47      +9.27  
  6.   Elina Ojala                                          49.46     +11.26  
  7.   Sarah Siffrén               Malax IF                 52.07     +13.47  
  8.   Jenny Holmlund              Malax IF                 52.08     +13.48  
  9.   Anne Marjomäki              KaKa Marat               59.49     +21.29  
 10.   Johanna Helo                                       1.00.01     +21.41  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_T_15 3KM_P_15

10KM_M_45 : 10 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Hakola                 Kyky                     35.27             
  2.   Ari Kilpinen                Häjyt                    38.01      +2.34  
  3.   Sakari Arkko                LePu                     38.53      +3.26  
  4.   Johan Mattfolk              IK Kraft                 39.27      +4.00  
  5.   Heikki Haapala              IK-Maraton               39.44      +4.17  
  6.   Roland Beijar               Mustasaari               39.50      +4.23  
  7.   Jari Latvala                Vaasan Nam               40.38      +5.11  
  8.   Juhani Kytömäki             VaVa                     43.25      +7.58  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_T_15 3KM_P_15

10KM_N_45 : 10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Rannanjärvi           YKV                      47.07             
  2.   Vuokko Luoma                ÄhtValpas                51.19      +4.12  
  3.   Annikki Juvonen             IK-Maraton               51.40      +4.33  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_T_15 3KM_P_15

10KM_M_55 : 10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aki Aho-Mantila             IK                       37.50             
  2.   Markku Suomela              Vasama                   45.02      +7.12  
  3.   Rauli Mäkelä                KuKu                     49.49     +11.59  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_T_15 3KM_P_15

10KM_N_55 : 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Inkeri Janhunen             Kuntopirka               46.32             
  2.   Riitta Koski                Häjyt                    54.07      +7.35  
  3.   Raili Vesimäki              Häjyt                  1.02.40     +16.08  
  4.   Hely Hietanen               ÄhtU                   1.07.38     +21.06  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_T_15 3KM_P_15

10KM_M_65 : 10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Hakoniemi             Häjyt                    43.02             
  2.   Veikko Joutila              Katupojat                43.18        +16  
  3.   Jorma Vesimäki              Häjyt                    47.01      +3.59  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_T_15 3KM_P_15

10KM_HÖ : 10 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Sippola               YKV                      39.56             
  2.   Kari Punkari                YKV                      40.05         +9  
  3.   Seppo Koskinen                                       40.38        +42  
  4.   Ritva Melender              Nu /99                   41.14      +1.18  
  5.   Kari Ala-Honkola            IK-Maraton               41.46      +1.50  
  6.   Marko Viitamäki             YKV                      41.53      +1.57  
  7.   Sami Luostari               Nurmo                    42.37      +2.41  
  8.   Jari Rajamäki               Ylistaro                 43.23      +3.27  
  9.   Jorma Huolman               Tuunala                  43.27      +3.31  
 10.   Mattias Ebeling             Virkut                   43.55      +3.59  
 11.   Kari Koskimäki              IK-Maraton               45.39      +5.43  
 12.   Matias Rinta                PoRa                     45.48      +5.52  
 13.   Hannu Mänty                 Häjyt                    46.16      +6.20  
 14.   Erkki Kytönen               Seinäjoki                47.26      +7.30  
 15.   Teemu Aho                   Kauhava                  47.44      +7.48  
 16.   Jussi Björkenheim           kyvo                     47.46      +7.50  
 17.   Martti Viitasalo            YKV                      48.16      +8.20  
 18.   Arto Karhu                  YKV                      48.54      +8.58  
 19.   Tuomas Konttas              YaNsU                    49.00      +9.04  
 20.   Susanna Savela              Virkut                   49.10      +9.14  
 21.   Eija Nortunen               YKV                      49.50      +9.54  
 22.   Pasi Jylhä                  Kauhava                  50.40     +10.44  
 23.   Matti Kuusisaari            Evijärvi                 53.01     +13.05  
 24.   Jarmo Kenkkilä              ITK                      53.18     +13.22  
 25.   Paavo Saari                 Häjyt                    53.31     +13.35  
 26.   Erkki Mäki-Torkko           LaihLu                   55.22     +15.26  
 26.   Anne Mäki-Torkko            LaihLu                   55.22     +15.26  
 28.   Mika Pukkinen               Ylistaro                 55.36     +15.40  
 29.   Antti Peltola               Häjyt                    55.41     +15.45  
 30.   Marja-Liisa Luoma           YKV                      56.04     +16.08  
 31.   Markku Sallinen             Tampere                  59.04     +19.08  
 32.   Päivi Hakala                Häjyt                    59.17     +19.21  
 33.   Reima Luoma                 Ähtäri                 1.00.17     +20.21  
 34.   Marjut Kriikku              Seinäjoki              1.01.52     +21.56  
 34.   Satu Autio                  Ilmajoki               1.01.52     +21.56  
 36.   Jaana Saarela               YKV                    1.04.13     +24.17  
 36.   Jonna Punkari               YKV                    1.04.13     +24.17  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_T_15 3KM_P_15

3KM_T_15 : 3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Josefina Atila              VäVi                     15.35             
  2.   Pihla Pasanen               NU-99                    15.46        +11  

1/2M_M_Y 1/2M_N_Y 1/2M_M_40 1/2M_N_40 1/2M_M_50 1/2M_M_60 1/2M_HÖ 10KM_M_Y 10KM_N_Y 10KM_M_45 10KM_N_45 10KM_M_55 10KM_N_55 10KM_M_65 10KM_HÖ 3KM_T_15 3KM_P_15

3KM_P_15 : 3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valtteri Joki               VetU                     12.48             
  2.   Teemu Kaksonen              YKV                      18.10      +5.22  
  3.   Pasi Punkari                YKV                      19.07      +6.19